ASCENSION (PREDATOR 84)
Jump to navigation
Jump to search
ASCENSION (PREDATOR 84) | |
---|---|
![]() | |
Cantiere: | SUNSEEKER |
Tipologia: | CRUISER PLANANTE |
Modello/Classe/Progetto: | SUNSEEKER PREDATOR 84 |
Armo/costruzione: | HARD TOP FLY |
Lunghezza fuori tutto m: | 26.50 |
Larghezza m: | 6.50 |
Pescaggio m: | 1.40 |
Anno costruzione: | 2009 |
Engine(s): | 2 MTU da 2000 HP |
Engine model: | MTU V16 2000 M93 |
Bandiera : | FRANCESE |
Richiesta €: | 1.590.000 |
- Length 86.11 feet
- Beam: 20.83 feet
- Draft: 8.8 feet
- Water Tank: 1200 liter
- Fuel Tank: 7500 liter
- Engine(s) : MTU 2 X V16 2000 M93
- Cruising Speed: 26 knots
- Max Speed: 36 knots