AZIMUT 77 S
Jump to navigation
Jump to search
AZIMUT 77 S | |
---|---|
![]() | |
Cantiere: | AZIMUT |
Tipologia: | CRUISER PLANANTE |
Armo /costruzione: | HARD TOP FLY |
Versioni: | 2 VERSIONI INTERNI |
Lunghezza omologazione m: | 23.54 |
Lunghezza fuori tutto m: | 24.06 |
Larghezza m: | 5.55 |
Pescaggio m: | 1.64 |
Materiale costruzione scafo: | GRP |
Materiale costruzione sovrastrutture: | GRP |
Anno inizio costruzione: | 2014 |
Basic engine: | 3 VOLVIO da 1000 HP |
Engine model: | Volvo D13 IPS1350 |
Trasmissione: | IPS |
GUARDA LE ALTRE REALIZZAZIONI DEL CANTIERE/BRAND |