BARCOLANA 2019
Jump to navigation
Jump to search
Barcolana Classic 12/10/2019 |
---|
**********---------------****RISULTATI PROVA : 01****------------------********--------------------------****Classe : SCIARRELLI A--------------********** |
Data : 12/10/2019---- - Ora Partenza : 14:00:00--- -- Distanza : 2.8-- --- Coefficiente : 1 APM |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | APM CIM | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 46 | CHICA BOBA II | Gasparini Giovanni | Comp. Vela Pesaro | 49.7 | 14:41:24 | 00:41:24 | 00:39:05 | 1 | |
2 | ITA 13567 | ISABELLA | Spongano Michele | Vento di Venezia | 77.8 | 14:53:49 | 00:53:49 | 00:50:11 | 2 | |
3 | I 4805 S | AETHRA | Ranza Ferruccio | Y.C.Hannibal | 123.7 | 15:16:04 | 01:16:04 | 01:10:18 | 3 | |
4 | IT 5558 | SANDRA III | Polin Claudia | Y.C. Adriaco | 119.4 | 15:19:34 | 01:19:34 | 01:14:00 | 4 | |
5 | IT 6161 | ALEMA II | Salerno Giuseppe | LNI Bologna | 108.4 | 15:23:09 | 01:23:09 | 01:18:05 | 5 | |
6 | SAGITTARIO | Min. Dif. | Marina Militare SVMM | 66.9 | 15:25:37 | 01:25:37 | 01:22:30 | 6 | ||
7 | ITA 89 | \Longoni Elena | Y.C. Adriaco | 100.4 | 15:31:28 | 01:31:28 | 01:26:47 | 7 |
|(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 9JKH-HJM8 Data : 12/10/2019 16:40:0