CODECASA

From NAUTIPEDIA
Jump to navigation Jump to search

CANTIERE VIAREGGINO.

CANTIERI NAVALI CODECASA - Via Amendola - 55049 Viareggio Italy

http://www.codecasayachts.com/

I Cantieri Navali Codecasa S.p.A. sono stati fondati dal maestro d'ascia Giovanni Battista Codecasa nel 1835 e, ancora oggi, la proprietà dell’azienda è rappresentata dalla stessa famiglia Codecasa.

Oggi il Gruppo dei Cantieri Navali Codecasa realizza yacht dislocanti e plananti veloci ai quali si aggiungono mezzi destinati al soccorso in mare.


STORIA


ABOUT


CODECASA LISTA COMPLETA


ARTICOLI E RECENSIONI

PRESS


ADV

__________

FLEET



SERIE (click)


LISTA IMBARCAZIONI OLTRE I 24 (nomi originali)

[1]

   NOME     L.O.A.      Year      Hull n°  

1 GRAM  24,50 (80'30")  1970  F.7  

2  G.V. FIRST  35,00 (114'8")  1972  F.16  

3  BAHARI TU  26,00 (85'30")  1973  F.19  

4  ENTREPRENEUR  35,40 (116'2")  1974  F.22  

5  CASABELLA  36,75 (120'6")  1975  F.25  

6  RENALO  36,75 (120'6")  1976  F.26  

7  FAIR PALY  27,00 (88'58")  1975  F.27  

8  MALUA  27,00 (88'58")  1978  F.28  

9  GIPSY  35,00 (114'8")  1979  F.32  

10  BARCABLU  35,00 (114'8")  1981  F.37  

11  MAICHOL  25,00 (82'0")  1982  F.39  

12  LUISELLA  62,00 (203'0")  1982  F.38  

13  AL HADA  25,00 (82'0")  1983  F.40  

14  NABIL TWO  25,00 (82'0")  1984  F.41  

15  ALEANNA  49,90 (163'7")  1986  F.43  

16  NO LO SE II  33,50 (109'9")  1986  F.44  

17  AMBRA  33,50 (109'9")  1987  F.45  

18  ILIKI III  33,50 (109'9")  1988  F.47  

19  CHARLY COPPERS  34,70 (113'8")  1989  F.50  

20  JONIKAL  65,00 (213'0")  1989  F.51  

21  JOVY  34,50 (113'1")  1990  F.53  

22  AWAY  50,00 (164'0")  1991  C.101  

23  St. MARTEEN  34,70 (113'8")  1992  F.54  

24  AQUAJOY  36,40 (119'4")  1992  F.57  

25  LS TWO  37,50 (123'0")  1993  F.55  

26  BLUE VELVET  31,20 (102'4")  1994  C.103  

27  ILIKI V  40,30 (132'2")  1994  F.59  

28  GALU  34,70 (113'7")  1995  C.102  

29  OKTANA  38,50 (126'3")  1995  C.104  

30  VISOTTA  24,30 (80'0")  1995  C.5  

31  CHARLY COPPERS  47,00 (154'2")  1996  F.60  

32  RENALO  48.70 (159'8")  1997  C.105  

33  ANDALE (CODECASA F61)  49,35 (161'9")  1998  F.61  

34  INVADER  49,90 (163'7")  1999  C.106  

35  ANTARES STAR  33,50 (109'9")  1999  C.20  

36  LOLA D  31,65 (103'8")  1999  F.62  

37  PAOLA  35,00 (114'8")  2000  C.21  

38  MONEIKOS  49,90 (163'7")  2000  F.63  

39  THE LADY ANN MAGEE  49,90 (163'7")  2001  C.107  

40  L'ALDEBARAN  42,00 (138'0")  2002  F.64  

41 MARIU'  49,90 (163'7")  2003  F.65  

42  CARINA  35,00 (114'8")  2003  C.33  

43  APOGEE  62,00 (203'0")  2003  C.108  

44  FLYING DAGGER (ONE)  34,90 (114'5")  2004  C.109  

45  ANDALE (CODECASA F66)  49,90 (163'7")  2004  F.66  

46  ILIKI VIII  51,00 (167'32")  2005  C.111  

47  MARIA CARLA  34,90 (114'5")  2005  C.113  

48  REGINA D'ITALIA  51,00 (167'32")  2006  F.67  

49  MONEIKOS  62,00 (203'0")  2006  C.112  

50  FERDY  43,00 (141'2")  2007  F.68  

51  FAMILY DAY  41,00 (134'7")  2007  F.69  

52  MAIN  65,00 (213'0")  2008  C.115  

53  EMELINA  51,00 (167'32")  2008  F.70  

54  FLYING DAGGER   41,00 (134'7")  2009  C.119

55  FAMILY DAY  65,00 (213'0")  2010  F.71  

56  FRAMURA 2  45,00 (147'8")  2010  F.72  

57  LADY LAU  65,00 (213'0")  2010  C.118

NOMI ATTUALI

200x 51 m • 167 ft C116

2008 51 m • 167 ft F70 EMELINA

2008 65 m • 213 ft C115 MAIN

200x C114

2007 41 m • 134 ft F69 BELLISSIMA C (F69) -> FAMILY DAY (F69)

2007 43 m • 141 ft F68 FERDY

2006 62 m • 203 ft C112 MONEIKOS

2006 51 m • 167 ft F67 REGINA D'ITALIA

2005 35 m • 114 ft C113 Maria Carla

2005 51 m • 167 ft C111 Iliki VIII -> Sweety -> Enjoy

2004 50 m • 164 ft F66 ANDALE -> GRACE E (CODECASA)

2004 35 m • 114 ft C109 MARIA CARLA -> FLYING DAGGER (ONE)

2003 62 m • 203 ft C108 APOGEE

2003 35 m • 115 ft C33 Carina -> Mina

2003 50 m • 164 ft F65 Mariu'

2002 42 m • 138 ft F64 L'Aldebaran

2001 50 m • 164 ft C107 Lady Ann Magee

2000 50 m • 164 ft F63 Moneikos -> DAKOTA

2000 35 m • 115 ft C21 ILIKI VII -> Paola

1999 32 m • 104 ft F62 Lola D

1999 33 m • 110 ft C20 ANTARES STAR -> PRINCESS ELENA

1999 50 m • 164 ft C106 Invader

1998 49 m • 162 ft F61 Andale -> Te Manu

1997 48 m • 160 ft C105 RENALO -> CYAN

1996 47 m • 154 ft F60 Charly Coppers -> Nounou V -> Nanook

1995 24 m • 080 ft C05 Visotta

1995 38 m • 126 ft C104 Oktana

1995 35 m • 114 ft C102 Galu -> Embark

1994 40 m • 132 ft F59 ILIKI V -> BLISS (CODECASA)

1994 31 m • 102 ft C103 Blue Velvet -> Blue Sky

1993 37 m • 123 ft F55 LS Two

1992 37 m • 120 ft F57 Jaquajoy / Aquajoy -> Juneluck

1992 35 m • 114 ft F54 St Maarten

1991 50 m • 164 ft C101 Away's

1990 34 m • 113 ft F53 Jovy

1989 65 m • 213 ft F51 JONIKAL -> SOKAR

1989 35 m • 114 ft F50 Charly Coppers -> ?

1988 33 m • 110 ft F47 ILIKI III -> BEL AMI II

1987 33 m • 110 ft F45 AMBRA -> LUISELLA -> NIGHTFLOWER

1986 33 m • 110 ft F44 No Lo Se II -> Luisa

1986 50 m • 164 ft F43 Aleanna -> Fantasia

1984 25 m • 082 ft F41 Nabil Two

1983 25 m • 082 ft F40 Al Hada

1982 62 m • 203 ft F38 Luisella -> Esmeralda

1982 25 m • 082 ft F39 Maichol

1981 35 m • 115 ft F37 Barcablu

1979 35 m • 115 ft F32 Gipsy -> Southpaw C

1978 27 m • 088 ft F28 Malua

1975 27 m • 088 ft F27 FAIR PLAY (CODECASA)

1976 36 m • 120 ft F26 Renalo -> ?

1975 36 m • 120 ft F25 Neenah Z -> Casabella

1974 35 m • 116 ft F22 Entrepreneur -> Astral Star

1973 26 m • 085 ft F19 Bahari Tu

1972 35 m • 115 ft F16 GV First

1970 24 m • 080 ft F7 GRAM