CS YACHTS
1963 - 1992
Fondato nel 1963 da PAUL TENNYSON come produttore in GRP di svariati articoli. Entra nel mondo della nautica con una piccola imbarcazione, un DINGHY e successivamente inizia con successo la produzione di cabinati a vela. Assume il nome definitivo CANADIAN SAILCRAFT nel 1971 che in seguito diviene CS YACHTS. Nel 1986 raggiunge il massimo della produzione con 175 imbarcazioni consegnate e l'anno dopo si trasferisce in una struttura molto più grande. Collaborano come progettisti CUTHBERTSON & CASSIAN, all'inizio, RAYMOND WALL dal 1977 al 1983, JHON BUTLER e successivamente TONY CASTRO e GERMAN FRERS. Il cantiere si espande fino alla crisi del 1992, anno in cui il cantiere chiude.
MODELLO | LUNGHEZZA FT | PROGETTISTA | INIZIO COSTRUZIONE | FINE COST | N° COSTRUITE |
---|---|---|---|---|---|
CANADIAN CS 22 | 6.58 | JHON BUTLER | 1971 | 1976 | 500 |
CANADIAN CS 27 | 8.23 | RAYMOND WALL | 1975 | 1983 | 480 |
CANADIAN CS 30 | 9.14 | TONY CASTRO | 1984 | 1990 | 500 |
CANADIAN CS 33 | 9.96 | RAYMOND WALL | 1979 | 1987 | 450 |
CANADIAN CS 34 | 10.20 | TONY CASTRO | 1989 | 1991 | |
CANADIAN CS 36 | 11.13 | RAYMOND WALL | 1978 | 1987 | 400 |
CANADIAN CS 36 MARLIN | 11.50 | TONY CASTRO | 1986 | 1990 | 100 |
CANADIAN CS 395 | 12.20 | GERMAN FRERS | 1979 | ||
CANADIAN CS 40 | 12 | TONY CASTRO | 1987 | ||
CANADIAN CS 44 | 13.44 | TONY CASTRO | 1985 | 1985 | 1 |
CANADIAN 50 | 15.20 | GERMAN FRERS | 1987 | 1988 |
-
File:1980 01 ADV CS 36 Yachting.jpg 344 × 887
-
File:1982 09 ADV CS TACHTS Yachting.jpg 640 × 860
-
File:1983 03 ADV CS YACHTS CS 36 Yachting .jpg 1,280 × 1,747