Categoria:PHILIPPE HARLE' FLEET
Jump to navigation
Jump to search
FLEET del designer PHILIPPE HARLE' France
Modèle | Chantier | Long | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Pays |
SHERIFF JOUET | YACHTING FRANCE | 6 | 0.92 | 780 | 20.45 | 3 | PO | FR |
JEANNEAU BAHIA | JEANNEAU | 6.2 | 0.40 / 1.45 | 840 | 19.5 | 4 | PO | FR |
KELT 6.20 | KELT MARINE | 6.2 | 1.06 ou 0.65 / 1.50 | 955 | 24.25 | 4 | PO | FR |
Start 6 | MALLARD | 6.2 | 0.45 / 1.45 | 750 | 22.3 | 4 | PO | FR |
MUSCADET | AUBIN | 6.4 | 1.12 ou 0.75 / 1.25 | 1200 | 25.05 | 4 | CP | FR |
Calife | YACHTING FRANCE | 6.84 | Q 1.10 ou 1.30 | 1250 | 26.75 | 4 | PO | FR |
Tonic 23 | JEANNEAU | 6.9 | 1.10 ou 0.72 / 1.38 | 1410 | 27.6 | 4 | PO | FR |
CABERNET | AUBIN | 6.98 | 0.75 / 1.55 | 2000 | 33.7 | 4 | CP | FR |
Start 7 | JEANNEAU | 7.2 | 1.10 ou 1.40 | 1500 | 30.7 | 4 | PO | FR |
TEQUILA | GIBERT MARINE | 7.2 | 1.23 ou 1.48 | 1150 | 29.1 | 4 | PO | FR |
COGNAC | AUBIN | 7.35 | 1.20 | 1700 | 30.25 | 5 | CP | FR |
PUNCH 7.50 | BERNARD FRERES | 7.42 | 1.50 | |||||
SANGRIA | JEANNEAU | 7.6 | 1.25 ou 1.48 | 1700 | 31.5 | 4 | PO | FR |
FANTASIA | JEANNEAU | 7.7 | 1.50 ou 0.81 / 1.72 | 2400 | 35.2 | 5 | PO | FR |
EDEL 3 | EDEL | 7.8 | 1.30 | 1700 | 31 | 5 | PO | FR |
ARMAGNAC | AUBIN | 8 | Q 1.40 - 1.60 | 1900 | 37 | 5 | CP | FR |
Tarentelle | YACHTING FRANCE | 8 | Q 1.50 | 2200 | 40.35 | 4 | PO | FR |
AQUILA | JEANNEAU | 8.28 | 1.30 ou 1.65 | 2600 | 41 | 6 | PO | FR |
Scotch | APS | 8.9 | 1.40 ou 1.68 | 3650 | 47.7 | 2 | PO | |
MALLARD 9 M | MALLARD | 8.95 | 1.45 ou 1.70 | 3200 | 49.5 | 2 | PO | FR |
ROMANEE | Pouvreau | 10.2 | 1.85 | 4950 | 62 | 8 | AL | FR |
FEELING 416 | KIRIE' | 12.6 | 1.95 ou 0.80 / 2.12 | 7500 | 84 | 6 | PO | FR |
Pages in category "PHILIPPE HARLE' FLEET"
The following 22 pages are in this category, out of 22 total.