Categoria:Porti di iscrizione Italiani
Jump to navigation
Jump to search
http://www.guardiacostiera.it/diporto/documents/circoscrizioniterritoriali.pdf
CAPITANERIE IN ORDINE DI SIGLA
ACCIAROLI | 9SA |
ACI CASTELLO | 4CT |
AGROPOLI | 6SA |
ALASSIO | 1SV |
ALGHERO | 1PT |
AMALFI | 1SA |
ANCONA | AN |
ANZIO | 1ROMA |
ARBATAX | 5CA |
ARENZANO | 7GE |
AUGUSTA | AU |
BAGNARA | 5RC |
BAIA | 4NA |
BARI | BA |
BARLETTA | 1ML |
BELLARIA | 8RM |
BISCEGLIE | 4ML |
BOSA | 3PT |
BOVA | 9RC |
BRINDISI | BR |
C.DI STABIA | CS |
C.MARE DEL GOLFO | 8TP |
CAGLIARI | CA |
CALA GONONE | 2OL |
CAMOGLI | 3GE |
CAORLE | 3VE |
CAPO ORLANDO | 10MZ |
CAPRAIA (ISOLA) | 1PF |
CAPRI | 5NA |
CARIATI | 3CR |
CARLOFORTE | 1CA |
CASAMICCIOLA | 6NA |
CASTEL VOLTURNO | 11NA |
CASTELSARDO | 2PT |
CASTIGLIONCELLO | 11LI |
CASTIGLIONE PESCAIA | 12LI |
CASTRO | 1GL |
CATANIA | CT |
CATANZARO | 1CR |
CATTOLICA | 3RM |
CECINA | 6LI |
CEFALÙ | 9PA |
CERVIA | 2RA |
CESENATICO | 4RM |
CETARA | 4SA |
CETRARO | 6VM |
CHIAVARI | 4GE |
CHIOGGIA | CI |
CIRÒ MARINA | 2CR |
CIVITANOVA MARCHE | 7AN |
CIVITAVECCHIA | CV |
CORIGLIANO CALABRO | 7CR |
CROTONE | CR |
CUPRA | 2SB |
DIAMANTE | 4VM |
FANO | 1PS |
FAVIGNANA | 4TP |
FOCE MAGRA | 12SP |
FOLLONICA | 3LI |
FORIO ISCHIA | 7NA |
FORMIA | 1GA |
FORTE DEI MARMI | 3VG |
FREGENE | 4ROMA |
GABICCE MARE | 3PS |
GAETA | GA |
GALLIPOLI | GL |
GELA | 2PE |
GENOVA | GE |
GIARDINI | 14ME |
GIGLIO (ISOLA) | 9LI |
GIOIA TAURO | GT–3RC |
GIOVINAZZO | 3ML |
GIULIANOVA | 4PC |
GOLFO ARANCI | 4OL |
GORO | 5RA |
GRADO | 1MN |
IMPERIA | IM |
ISCHIA | 1NA |
ISOLA DELLE FEMMINE | 4PA |
JESOLO | 4VE |
LA MADDALENA | LM |
LA SPEZIA | SP |
LACCO AMENO | 12NA |
LADISPOLI | 2CV |
LAMPEDUSA | 4PE |
LAVAGNA | 17GE |
LERICI | 11SP |
LESINA | 4MF |
LEUCA | 5GL |
LEVANTO | 4SP |
LICATA | 1PE |
LIGNANO SABBIADORO | 4MN |
LIPARI | 1MZ |
LIVORNO | LI |
LOANO | 4SV |
MAIORI | 3SA |
MANFREDONIA | MF |
MARANO LAGUNARE | 3MN |
MARATEA | 2VM |
MARCIANA MARINA | 2PF |
MARETTIMO (ISOLA) | 5TP |
MARGHERITA SAVOIA | 2MF |
MARINA DI CAMEROTA | 12SA |
MARINA DI CARRARA | MC |
MARINA DI PISA | 4LI |
MARINA DI PISCIOTTA | 10SA |
MAROTTA | 2PS |
MARSALA | 1TP |
MARTINSICURO | 9PC |
MARUGGIO | 2TA |
MASSALUBRENSE | 6CS |
MAZARA DEL VALLO | MV |
MESSINA | ME |
META SORRENTO | 2CS |
MILAZZO | MZ |
MOLA DI BARI | 5BA |
MOLFETTA | ML |
MONDELLO | 5PA |
MONDRAGONE | 8NA |
MONFALCONE | MN |
MONOPOLI | 4BA |
MUGGIA | 1TS |
NAPOLI | NA |
NUMANA | 9AN |
OLBIA | OL |
ORBETELLO | 15LI |
ORISTANO | 3CA |
ORTONA | 1PC |
OTRANTO | 6GL |
PALAU | 2LM |
PALERMO | PA |
PALINURO | 11SA |
PANTELLERIA | 3TP |
PAOLA | 7VM |
PESARO | PS–11AN |
PESCARA | PC |
PIANO SORRENTO | 5CS |
PIOMBINO | 1LI |
PIZZO CALABRO | 1VM |
POLICORO | 1TA |
PONZA | 2GA |
PORTICELLO | 7PA |
PORTICI | 1TG |
PORTO AZZURRO | 4PF |
PORTO CERVO | 6OL |
PORTO CONTE | 4PT |
PORTO EMPEDOCLE | PE |
PORTO ERCOLE | 8LI |
PORTO FERRAIO | PF |
PORTO GARIBALDI | 1RA |
PORTO LEVANTE | 2CI |
PORTO NOGARO | 2MN |
PORTO PALO | 3SR |
PORTO S. STEFANO | 2LI |
PORTO SAN GIORGIO | 4SB |
PORTO SCUSO | 4CA |
PORTO TORRES | PT |
PORTO VENERE | 8SP |
PORTOFINO | 15GE |
POSITANO | 2SA |
POZZALLO | PO |
POZZILLO | 2CT |
POZZUOLI | 2NA |
PRAIA A MARE | 3VM |
PROCIDA | 3NA |
RAPALLO | 16GE |
RAVENNA | RA |
REGGIO CALABRIA | RC |
RICCIONE | 7RM |
RIMINI | RM |
RIO MARINA | 5PF |
RIPOSTO | 1CT |
RIVA TRIGOSO | 18GE |
RODI GARGANICO | 1MF |
ROMA | ROMA |
ROSETO DEGLI ABRUZZI | 7PC |
S, MARGHERITA LIGURE | 2GE |
S. ST, CAMASTRA | 5MZ |
S.AGATA DI MILITELLO | 6MZ |
S.B DEL TRONTO | SB |
S.M. CASTELLABBATE | 7SA |
SALERNO | SA |
SAN CATALDO | 2BR |
SAN FELICE CIRCEO | 5GA |
SANREMO | 1IM |
SANT’ANTIOCO | 2CA |
SANTA MARINELLA | 1CV |
SAPRI | 15SA |
SAVONA | SV |
SCALEA | 12VM |
SCARIO | 13SA |
SCIACCA | 3PE |
SCOGLITTI | 1PO |
SENIGALLIA | 2AN |
SESTRI LEVANTE | 5GE |
SIDERNO MARINA | 2RC |
SILVI | 6PC |
SINISCOLA | 3OL |
SIRACUSA | SR |
SORRENTO | 3CS |
SOVERATO | 8CR |
SPERLONGA | 6GA |
TALAMONE | 14LI |
TARANTO | TA |
TERMINI IMERESE | 1PA |
TERMOLI | TM |
TERRACINA | 4GA |
TERRASINI | 3PA |
TORRE ANNUNZIATA | 1CS |
TORRE CESAREA | 3GL |
TORRE DEL GRECO | TG |
TORRE FARO | 10ME |
TORRE GAVETA | 10NA |
TORRE S.G.D'URGENTO | 4GL |
TORTORETO | 8PC |
TORVAIANICA | 5ROMA |
TRANI | 2ML |
TRAPANI | TP |
TREBISACCE | 6CR |
TRICASE | 2GL |
TRIESTE | TS |
TROPEA | 10VM |
VADA | 5LI |
VARAZZE | 2SV |
VASTO | 3PC |
VENEZIA | VE |
VENTIMIGLIA | 2IM |
VENTOTENE | 3GA |
VIAREGGIO | VG |
VIBO VALENTI | VM |
VIESTE | 3MF |
VILLA S. GIOVANNI | 1CR |
This category currently contains no pages or media.