FAIRMILE
From NAUTIPEDIA
Jump to navigationJump to search
Fairmile Construction Company Ltd
http://www.berwickshipyard.com/Fairmile.html
La flotta
Name | Year Built | Official Number | Gross Tonnage | Yard No. | Dimensions length/beam/draft | Propulsion |
---|---|---|---|---|---|---|
TIA | 1962 | 301464 | 94.66 | 557 | 73.5x19.6x7.5 | 2 x 4SA 6cyl Gardner diesels |
GOLDEN HART | 1963 | 305027 | 63.68 | 568 | 65x16.5x7 | 2x6cyl Ajax diesels |
ISLAND WATERS | 1963 | 304628 | 117.43 | 570 | 82x20.3x9.8 | 2x6cyl Caterpillar diesels |
TANIT | 1962 | 304298 | 94.97 | 571 | 73.6x19.6x9.25 | 2x4SA 6cyl Gardner diesels |
ALBACORA | 1963 | 304545 | 99.08 | 575 | 73.5x19.5x9.3 | 2x6cyl Gardner diesels |
BABETTE II | 1965 | 307937 | 98.94 | 581 | 80.1x19.5x8.5 | 2x8cyl Glennifer diesels |
TAVIT | 1966 | 308861 | 98.72 | 585 | 80x19.5x8.6 | 2x8cyl Glennifer diesels |
LANESRA | 1968 | 334272 | 153.26 | 635 | 98.5x22x7.7 | 2x6cyl Daimler-Benz diesels |
THELMA M. III | 1972 | 334278 | 97.78 | 666 | 76.1x19.5x5.7 | 2x6cyl Gardner diesels |
Source: Lloyds Register of Yachts (Thanks to Philip Simons)[1]
1963 MONGOOSE.jpg 711 × 533
1965 VANILLA (FAIRMILE).jpg 753 × 533
Virginia G.gif 500 × 463