HALLBERG RASSY 31 MONSUN
Da NAUTIPEDIA.
HALLBERG RASSY 31 MONSUN | |
---|---|
![]() | |
Cantiere: | HALLBERG RASSY |
Tipologia: | CRUISER SAIL |
Armo /costruzione: | SLOOP |
Lunghezza omologazione m: | 9.36 |
Lunghezza al galleggiamento m: | 7.52 |
Larghezza m: | 2.87 |
Pescaggio m: | 1.40 |
Materiale costruzione scafo: | GRP |
Materiale costruzione sovrastrutture: | GRP |
Anno inizio costruzione: | 1974 |
Anno fine costruzione: | 1982 |
Totali prodotte: | 900 |
Progettista: | OLLE ENDERLEIN |
Designer: | OLLE ENDERLEIN |
Basic engine: | DIESEL 25 HP |
Engine model: | VOLVO PENTA MD11C |
Trasmissione: | LINEA D'ASSE |
GUARDA LE ALTRE REALIZZAZIONI DEL CANTIERE/BRAND |
1977 09 Prova MONSUN 31 Nautica 185 01 .jpg 1 696 × 2 272
1977 09 Prova MONSUN 31 Nautica 185 02.jpg 1 600 × 2 192
1977 09 Prova MONSUN 31 Nautica 185 03.jpg 1 616 × 2 256
1977 09 Prova MONSUN 31 Nautica 185 04.jpg 1 600 × 2 160