MOTOMAR
Jump to navigation
Jump to search
MOTOMAR | |
---|---|
Situazione: | CHIUSO nel 1984 |
Tipo: | Costruttore |
Produzione prevalente: | PILOTINE in legno e successivamente in GRP |
Indirizzo: | Lavagna |
Stato: | Italia |
Gruppo: | GRUPPO MOTOMAR |
Personaggi: | ALBERTO LANDINI |
MODELLI
- MOTOMAR 31
- MOTOMAR 33
- MOTOMAR 33 (in legno)
- MOTOMAR 33 MS
- MOTOMAR 41
- MOTOMAR 43
- MOTOMAR 43 S
- MOTOMAR 43 SF
- MOTOMAR 44
- MOTOMAR 44 AFT
- MOTOMAR 44 SEDAN
- MOTOMAR 47
- MOTOMAR 47 AFT CABIN
- MOTOMAR 47 SEDAN
- MOTOMAR 53
- MOTOMAR 64
- MOTOMAR H 40
- MOTOMAR NELSON
TABELLA MODELLI DEL CANTIERE MOTOMAR
MODELLO | TIPO | MATERIALI | LUNGH | LARG | IMMERS | FOTO |
MOTOMAR 31 | PT | LL | 9,3 | |||
MOTOMAR 33 (in legno) | PT | LL | 10 | |||
MOTOMAR 33 (in vetroresina) | PT | VV | 10 | 3,50 | 0,85 | |
MOTOMAR 33 MS | MS | LL | 10 | |||
MOTOMAR 41 | PT | LL | 12.29 | 3.84 | ||
MOTOMAR 43 | PT | LL | 13 | |||
Motomar 43 S | PT | LL | 13,1 | 3,6 | ||
MOTOMAR 43 SF | PT | LL | 13,18 | 3,7 | ||
MOTOMAR 44 HAFT CABIN | PT | VV | 13,2 | 4,6 | ||
MOTOMAR 44 SEDAN | PT | VV | 13,2 | 4,6 | ||
MOTOMAR 47 AFT CABIN | PT | VV | 14,2 | 4,6 | ||
MOTOMAR 47 SEDAN | PT | VV | 14,20 | 4,6 | ||
MOTOMAR 53 | PT | LL | 16,1 | 4,6 | 1,2 | |
MOTOMAR 64 | FY | VV | 20 | |||
MOTOMAR H 40 | PT | VL | 12,2 | |||
MOTOMAR NELSON | PP | VV | 12,5 |
ADV
-
File:1979 10 ADV MOTOMAR NAUTICA N211.jpg 1,640 × 2,076
PRESS
-
File:1973 09 PRESS MOTOMAR 53 (01) (1).jpg 2,201 × 2,454
-
File:1973 09 PRESS MOTOMAR 53 (02).jpg 2,340 × 2,456
-
File:1973 09 PRESS MOTOMAR 53 (03).jpg 2,340 × 2,465
-
File:1973 09 PRESS MOTOMAR 53 (04).jpg 2,340 × 2,453
FOR SALE
Immagine | Modello | Materiale costruzione | Lunghezza | anno costruzione | Progetto | Richiesta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIURSULA II | MOTOMAR 43 | WOOD | 13 | 1973 | 65.000 | ||
EBB TIDE (MOTOMAR 44 AFT) | MOTOMAR 44 AFT | GRP | 14 | 1980 | valutazione a fine lavori | ||
SAHIB (MOTOMAR 44 SEDAN) | MOTOMAR 44 SEDAN | GRP | 15 | 1980 | 54.000 | ||
LA CHIATTONA | MOTOMAR 47 SEDAN | GRP | 15 | 1983 | 110.000 | ||
VITTORIA (MOTOMAR 53) | MOTOMAR 53 | WOOD | 16.10 | 1979 | 250.000 | ||
ALLEGRA II (MOTOMAR 53) | MOTOMAR 53 | WOOD | 16.10 | 1974 | 135.000 |