OGIGIA (GRAND SOLEIL 46.3)
Jump to navigation
Jump to search
| OGIGIA | |
|---|---|
| Cantiere: | PARDO |
| Tipologia: | CRUISER SAIL |
| Modello/Classe/Progetto: | GRAND SOLEIL 46.3 |
| Armo/costruzione: | SLOOP |
| Lunghezza omologazione m: | 13.98 |
| Lunghezza fuori tutto m: | 14.50 |
| Lunghezza al galleggiamento m: | 11.92 |
| Larghezza m: | 4.40 |
| Pescaggio m: | 2.19 |
| Materiale costruzione scafo: | GRP |
| Materiale costruzione sovrastrutture: | GRP |
| Ponte/i: | TEAK |
| Anno costruzione: | 2005 |
| Anno immatricolazione: | 2005 |
| Progettista: | J&J DESIGN |
| Engine(s): | 1 DIESEL 50 HP |
| Engine model: | YANMAR 4JH4CE |
| Trasmissione: | SAIL DRIVE |
| Disposizione : | 3 CABINE 2 BAGNI |
| Bandiera : | ITALIANA PRIVATA |
| Categoria di Progettazione : | A |
| Iscrizione o numero velico : | 3VE1565D |
| HIN o numero chiglia: | IT CDP46R30G505 |
| Ormeggio: | SAN GIORGIO DI NOGARO |
| GUARDA LE ALTRE REALIZZAZIONI DEL CANTIERE/PROGETTISTA | |
NOTE
- Bulbo in piombo
- Albero maggiorato a tre crocette
- Prese a mare in bronzo tutte del 2017