ROLEX SYDNEY-HOBART YACHT RACE

La Sydney-Hobart (a volte chiamata Bluewater Classic dai media) è una regata annuale che si svolge in Australia tra Sydney ed Hobart.
È organizzata dal 1945 dal Cruising Yacht Club of Australia con la cooperazione del Royal Yacht Club of Tasmania. Il percorso della regata è lungo 630 nautical miles. Dal 1946, la gara è stata aperta anche agli equipaggi femminili. La Sydney-Hobart è considerata una tra le regate più importanti e difficili del mondo.
Nata come una gara di interesse locale grazie ad un'idea di un gruppo di appassionati di vela capitanato da Peter Luke, la Sydney-Hobart è diventata, con il passare dei decenni, un evento di fama internazionale a cui partecipano barche a vela di varie nazionalità.
Albo d'oro
L'albo d'oro della manifestazione
| Anno | FLAG | Vincitore | Tempo g/hh:mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1945 | GBR | RANI | 6/14:22:00 |
| 1946 | New South Wales | Morna | 5/02:53:33 |
| 1947 | New South Wales | Morna | 5/03:03:54 |
| 1948 | New South Wales | 20x16px]] Morna | 4/05:01:21 |
| 1949 | New South Wales | Waltzing Matilda | 5/10:33:10 |
| 1950 | New South Wales | Margaret Rintoul | 5/05:28:35 |
| 1951 | New South Wales | Margaret Rintoul | 4/02:29:01 |
| 1952 | New South Wales | Nocturne | 6/02:34:47 |
| 1953 | New South Wales | Solveig IV | 5/07:12:50 |
| 1954 | Victoria (Australia) | Kurrewa IV (precedentemente Morna) | 5:06:09:47 |
| 1955 | New South Wales | Even | 4/18:13:14 |
| 1956 | Victoria (Australia) | Kurrewa IV (precedentemente Morna) | 4:04:31:44 |
| 1957 | Victoria (Australia) | Kurrewa IV (precedentemente Morna) | 3:18:30:39 |
| 1958 | New South Wales | Solo | 5/02:32:52 |
| 1959 | New South Wales | Solo | 4/13:33:12 |
| 1960 | Victoria (Australia) | Kurrewa IV (precedentemente Morna) | 4:08:11:15 |
| 1961 | New South Wales | Astor | 4/04:42:11 |
| 1962 | USA | Ondine | 3/03:49:16 |
| 1963 | New South Wales | Astor | 4/10:53:00 |
| 1964 | New South Wales | Astor | 3/20:05:05 |
| 1965 | ZAF | Stormvogel | 3/20:30:09 |
| 1966 | NZL | Fidelis | 4/08:39:43 |
| 1967 | FRA | Pen Duick III | 4/04:10:31 |
| 1968 | USA | Ondine II | 4/03:20:02 |
| 1969 | GBR civil | Crusade | 3/15:07:40 |
| 1970 | NZL | Buccaneer | 3/14:06:12 |
| 1971 | USA | Kialoa II | 3/12:46:21 |
| 1972 | USA | American Eagle | 3/04:42:39 |
| 1973 | New South Wales | Helsal | 3/01:32:09 |
| 1974 | USA | Ondine III | 3/13:51:56 |
| 1975 | USA | Kialoa III | 2/14:36:56 |
| 1976 | New South Wales | Ballyhoo | 3/07:59:26 |
| 1977 | USA | Kialoa III | 3/10:14:09 |
| 1978 | New South Wales | Apollo | 4/02:23:24 |
| 1979 | New South Wales | Bumblebee IV | 3/01:45:52 |
| 1980 | NZL | New Zealand | 2/18:45:41 |
| 1981 | New South Wales | Vengeance | 3/22:30:00 |
| 1982 | BMU | Condor of Bermuda | 3/00:59:17 |
| 1983 | BMU | CONDOR | 3/00:50:29 |
| 1984 | NZL | New Zealand | 3/11:31:21 |
| 1985 | New South Wales | Apollo | 3/04:32:28 |
| 1986 | BMU | CONDOR | 2/23:26:25 |
| 1987 | New South Wales | Sovereign | 2/21:58:08 |
| 1988 | New South Wales | Ragamuffin (precedentemente Bumblebee IV) | 3/15:29:27 |
| 1989 | Western Australia | Drumbeat | 3/06:21:34 |
| 1990 | New South Wales.svg | Ragamuffin (precedentemente Bumblebee IV) | 2/21:05:33 |
| 1991 | Australian Capital Territory | Brindabella | 3/11:14:09 |
| 1992 | NZL | New Zealand Endeavour | 2/19:19:18 |
| 1993 | New South Wales | Ninety Seven | 4/00:54:11 |
| 1994 | Tasmania | Tasmania (precedentemente New Zealand Endeavour) | 2/16:48:04 |
| 1995 | USA | Sayonara | 3/00:53:35 |
| 1996 | USA | Morning Glory | 2/14:07:10 |
| 1997 | Australian Capital Territory | Brindabella II | 2/23:37:12 |
| 1998 | USA | Sayonara | 2/19:03:32 |
| 1999 | DNK | Nokia | 1/19:48:02 |
| 2000 | SWE | Nicorette II | 2/14:02:09 |
| 2001 | SWE | Assa Abloy | 2/20:46:43 |
| 2002 | NZL | Alfa Romeo | 2/04:58:52 |
| 2003 | Victoria (Australia) | Skandia | 2/15:14:06 |
| 2004 | New South Wales | Nicorette III | 2/16:00:44 |
| 2005 | New South Wales | Wild Oats XI | 1/18:40:10 |
| 2006 | New South Wales | Wild Oats XI | 2/08:52:33 |
| 2007 | New South Wales | Wild Oats XI | 1/21:24:32 |
| 2008 | New South Wales | Wild Oats XI | 1/20:34:14 |
| 2009 | NZL | Alfa Romeo II | 2/09:02:10 |
| 2010 | New South Wales | Wild Oats XI | 2/07:37:20 |
| 2011 | New South Wales | Investec Loyal | 2/06:14:18 |
| 2012 | New South Wales | Wild Oats XI | 1/18:23:12 |
| 2013 | New South Wales | Wild Oats XI | 2/06:07:27 |
| 2014 | New South Wales | Wild Oats XI | 2/02:30:00 |
In grassetto sono evidenziati i record registrati nelle varie edizioni.