SANGERMANI LISTA COMPLETA
[[1]]
Il cantiere SANGERMANI ha iniziato a costruire imbarcazioni nel 1946, e ha raggiunto la fama odierna prevalentemente con la costruzione di imbarcazioni a vela disegnate, oltre che da CESARE SANGERMANI SENIOR e dal figlio CESARE SANGERMANI, dai più importanti progettisti al mondo.
LISTA COMPLETA DELLE IMBARCAZIONI SANGERMANI dal 1946 al 1952
No | Anno | Nome | Tipo | Progettista | LOA (m) | LWL (m) | Beam (m) | Draft (m) | Sail area (m2) | Disp. (t) |
1 | 1946 | NIBBIO | barca a spigolo | Sangermani | 5,50 | 1,50 | 0,47 | 16,90 | ||
2 | 1946 | Sant'Orso | yacht ketch | Sangermani | 16,25 | 11,20 | 3,56 | 2,50 | 126 | 20,32 |
3 | 1946 | Elisabetta | star | W. Gardner | 6,92 | 1,73 | 1,05 | 26 | 0,66 | |
4 | 1946 | MIZAR III | 6m S.I. | Sparkman & Stephens | 11,16 | 8,03 | 1,83 | 1,64 | 44 | 4 |
5 | 1946 | gozzo | Sangermani | |||||||
6 | 1946 | Mira | star | W. Gardner | 6,92 | 1,73 | 1,05 | 26 | 0,66 | |
7 | 1946 | dinghy | G. Cosckott | |||||||
8 | 1946 | RADIOSA AURORA | goletta | Sangermani | 19,20 | 13,90 | 4,70 | 2,61 | 200 | 33 |
9 | 1946 | pilotina | Sangermani | |||||||
10 | 1946 | motoscafo | Sangermani | |||||||
11 | 1947 | rimorchiatore | Sangermani | 10 | 3,40 | 1,50 | ||||
12 | 1947 | lancia | I.N.M.A. | |||||||
13 | 1947 | lancia | I.N.M.A. | |||||||
14 | NON COSTRUITA | |||||||||
15 | 1947 | lancia | I.N.M.A. | |||||||
16 | 1947 | lancia | I.N.M.A. | |||||||
17 | 1947 | FIAMMETTA II | yacht ketch | Sangermani | 17,60 | 11,90 | 3,80 | 2,53 | 224 | |
18 | 1948 | Rugy Nin | yacht ketch | Sangermani | ||||||
19 | 1948 | gozzo | Sangermani | 4,50 | 1,60 | 0,48 | ||||
20 | 1948 | dinghy | G. Cosckott | |||||||
21 | 1949 | Pegaso | yacht sloop | Sangermani | 8,75 | 2,40 | 1,30 | 33,50 | ||
22 | 1949 | lancia | Sangermani | 2,50 | ||||||
23 | 1948 | Maripa | yacht sloop | Sangermani | 11,50 | 7,50 | 2,60 | 1,70 | 43 | |
24 | 1948 | gozzo | Sangermani | 3,50 | ||||||
25 | 1948 | Fillide | yacht a spigolo | Sangermani | ||||||
26 | 1948 | motoscafo | Sangermani | 6,50 | 2,15 | 0,80 | ||||
27 | 1949 | At Last | yacht ketch | Sangermani | 18,40 | 12,80 | 3,90 | 2,43 | 162 | |
28 | 1949 | Mata | yacht a spigolo | Sangermani | ||||||
29 | 1949 | gozzo | Sangermani | |||||||
30 | 1949 | lancia | Sangermani | 3,80 | ||||||
31 | 1950 | Sant'Anna | IIIcl. RORC cutter | Sangermani | 10,10 | 7,65 | 2,43 | 1,77 | ||
32 | 1950 | lancia | Sangermani | 3,20 | ||||||
33 | 1952 | Pioniere II | yacht ketch | Sangermani | 9,83 | 7,55 | 2,80 | 1,86 | 49 | 6 |
34 | 1951 | gozzo | Sangermani | |||||||
35 | 1950 | ORSA MINORE | 24 RNSA cutter | Laurent Giles | 9,40 | 7,32 | 2,28 | 1,78 | 39 | 5 |
36 | 1950 | CHIAR DI LUNA | IIIcl. RORC cutter | Sangermani | 10,00 | 7,70 | 2,20 | 1,82 | 39 | 5 |
37 | 1950 | JALEA | IIIcl. RORC cutter | Sangermani | 10,10 | 7,65 | 2,43 | 1,77 | 39 | 5 |
38 | 1950 | LEVRIERE | 24 RNSA cutter | Laurent Giles | 9,40 | 7,32 | 2,28 | 1,78 | 39 | 5 |
39 | 1950 | Nova | gozzo | Sangermani | ||||||
40 | 1950 | AFRA | Dragone | J. Anker | 8,90 | 1,97 | 2,2 | 1,7 | ||
41 | 1950 | Uscocco | yacht sloop | Sangermani | 11,23 | 8,59 | 2,82 | 1,61 | ||
42 | 1950 | Dragone | Sangermani | 1,97 | 22 | |||||
43 | 1949 | lancia | Sangermani | 3,80 | ||||||
44 | 1949 | lancia | Sangermani | 3,00 | ||||||
45 | 1950 | lancia | Sangermani | 2,30 | ||||||
46 | 1952 | CIGNO | 24 RNSA cutter | Laurent Giles | 9,40 | 7,32 | 2,28 | 1,78 | 39 | 5 |
47 | 1949 | FANTASIA | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 10,72 | 7,68 | 2,42 | 1,78 | ||
48 | 1950 | GIOANNA | IIIcl. RORC cutter | Sangermani | 10,72 | 7,68 | 2,42 | 1,78 | ||
49 | 1949 | Santa Lucia | motorsailer sloop | Sangermani | 16,00 | 13,00 | 4,24 | 1,57 | 83 | |
50 | 1951 | Merak | IIIcl. RORC sloop | A. Cressi | 11,15 | 8,65 | 2,47 | 1,90 | 59,50 | |
51 | 1951 | gozzo | Sangermani | |||||||
52 | 1951 | Pazienza | yacht sloop | Sangermani | 9,00 | 3,25 | 1,55 | 45 | ||
53 | 1951 | Saharet | lancia | Sangermani | ||||||
54 | 1951 | Anna | lancia | Sangermani | 5,50 | 2,00 | ||||
55 | 1951 | MIRTALA | 5,50m S.I. | Sangermani | 9,20 | 6,60 | 1,90 | 1,32 | ||
56 | 1952 | Lassapur | IIcl. RORC sloop | Sangermani | 13,76 | 10,87 | 3,03 | 2,30 | 67,52 | |
57 | 1951 | Lembo di Cielo | IVcl. RORC sloop | Sangermani | 7,80 | 2,20 | 1,37 | 37 | ||
58 | 1951 | lancia | Sangermani | 5,50 | 1,84 | 0,40 | ||||
59 | 1952 | ALCYONE | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 10,80 | 7,68 | 2,40 | 1,78 | 65 | |
60 | 1952 | Lucarino | IVcl. RORC sloop | Sangermani | 8,35 | 6,82 | 2,84 | 1,32 | ||
61 | 1952 | TERSICORE | yacht sloop | Sangermani | 13,00 | 10,22 | 3,00 | 1,85 | 65 | |
62 | 1952 | gozzo | Sangermani | 4,50 | ||||||
63 | 1952 | Swallow II | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 10,50 | 8,54 | 2,47 | 1,92 | 49,60 | |
64 | 1952 | NOA NOA II | yacht sloop | Sangermani | 11,20 | 8,90 | 2,86 | 1,75 | 61,50 | |
65 | 1952 | Manuela | 5,50m S.I. | Sangermani | 9,50 | 1,95 | 28,80 | 1,75 | ||
66 | 1952 | AR RISHA | motorsailer sloop | Sangermani | 16,00 | 13,20 | 4,20 | 1,70 | 101 | |
67 | 1952 | Anna | 5,50m S.I. | Sangermani | 9,50 | 1,95 | 28,80 | |||
68 | 1952 | Medea | yacht sloop | Sangermani | 13,00 | 10,22 | 3,00 | 1,85 | 65 | |
69 | 1952 | TALPONE | yacht sloop | Sangermani | 13,00 | 10,22 | 3,00 | 1,85 | 65 | |
70 | 1952 | Pinna | motorsailer sloop | Laurent Giles | 12,80 | 10,40 | 3,25 | 1,65 |
LISTA COMPLETA DELLE IMBARCAZIONI SANGERMANI dal 1953 al 1963
No | Anno | Nome | Tipo | Progettista | LOA (m) | LWL (m) | Beam (m) | Draft (m) | Sail area (m2) | Disp. (t) |
71 | 1953 | CRISTINA II | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 11,00 | 7,60 | 2,55 | 1,78 | 46,20 | |
72 | 1953 | BALIN II | yacht sloop | Sangermani | 17,79 | 13,85 | 4,07 | 2,43 | 122,40 | 22 |
73 | 1953 | OLIANA | yacht sloop | Sangermani | 10,80 | 7,42 | 2,30 | 1,78 | ||
74 | 1954 | SIRAH | yacht yawl | Sangermani | 14,28 | 10,75 | 3,45 | 2,00 | ||
75 | 1954 | CIACCONA | yacht sloop | Laurent Giles | 14,28 | 10,60 | 3,30 | 2,18 | 90 | |
76 | 1955 | GIOINA | yacht sloop | Sangermani | 19,76 | 14,20 | 4,31 | 2,66 | 130 | 22,34 |
77 | 1954 | DANAE | yacht yawl | Sangermani | 16,50 | 12,80 | 3,56 | 2,28 | 101 | |
78 | 1954 | HAMAL | yacht yawl | Laurent Giles | 17,90 | 13,20 | 4,25 | 2,90 | 154,30 | 11,15 |
79 | 1954 | EMI | Icl. RORC sloop | Sangermani | 26,83 | 20,07 | 5,43 | 3,05 | 203,50 | |
80 | 1954 | UMIAK | motorsailer yawl | 14,90 | 12,40 | 3,80 | 1,87 | 70,60 | 18 | |
81 | 1954 | lancia a motore | Sangermani | |||||||
82 | 1954 | beccaccino | Sangermani | 4,72 | 1,52 | 10,80 | 0,193 | |||
83 | 1954 | ARTICA II | IIIcl. RORC yawl | John Illingworth | 12,90 | 9,89 | 3,04 | 2,30 | 57 | |
84 | 1954 | gozzo | Sangermani | 6,40 | 1,80 | 0,60 | ||||
85 | 1954 | OLIANA II | motorsailer sloop | A.C. Robb | 12,19 | 11,27 | 3,30 | 1,40 | 50 | 12,60 |
86 | NON COSTRUITA | |||||||||
87 | 1955 | LYS | IIcl. RORC sloop | Sangermani | 16,48 | 12,00 | 3,74 | 2,40 | 99,50 | 16,63 |
88 | 1955 | Bricciola | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 13,15 | 9,20 | 2,95 | 1,97 | 67,40 | 8,17 |
89 | 1955 | Raggio di Sole | IIIcl. RORC yawl | Sangermani | 13,20 | 9,30 | 2,99 | 1,74 | 76,30 | 8,50 |
90 | 1955 | Cipi | IIIcl. RORC cutter | Sangermani | 13,20 | 9,30 | 2,99 | 1,74 | 76,30 | 8,50 |
91 | 1956 | LALIN | motoryacht | Sangermani | 14,42 | 3,83 | 1,22 | 17,08 | ||
92 | 1956 | PRIMASTELLA | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 16,48 | 12,00 | 3,74 | 2,40 | 92,10 | 16,63 |
93 | 1956 | Aventure | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 17,55 | 12,42 | 4,20 | 2,15 | 20,80 | |
94 | 1956 | SAHIB | Icl. RORC ketch | Sangermani | 22,20 | 16,20 | 4,50 | 2,60 | 167 | 32,60 |
95 | 1956 | Vagabonda | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 14,50 | 10,15 | 3,43 | 1,58 | 73,30 | 12,90 |
96 | 1956 | Quasi | IIIcl. RORC sloop | Laurent Giles | 8,46 | 6,55 | 2,38 | 1,58 | 30 | |
97 | 1958 | Mafrè | yacht | Laurent Giles | 18,53 | 12,73 | 4,28 | 2,09 | ||
98 | 1958 | CALYPSO | yacht yawl | Sparkman & Stephens | 14,47 | 9,90 | 3,70 | 1,74 | 93,30 | 11,73 |
99 | 1958 | Mirtala II | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 10,51 | 7,56 | 2,96 | 1,30 | 32,50 | 5,68 |
100 | 1958 | Cara Mia | motorsailer ketch | ALAN BUCHANAN? | 15,19 | 13,33 | 4,27 | 1,83 | 79 | |
101 | 1958 | VIOLA | yacht sloop | Laurent Giles | 20,66 | 16,48 | 4,80 | 1,82 | 33,50 | |
102 | 1958 | ALCOR SECONDO | yacht yawl | Laurent Giles | 23,03 | 15,89 | 5,02 | 3,12 | 176 | 48 |
103 | 1958 | Panda I | yacht yawl | Sangermani | 14,87 | 10,43 | 3,48 | 1,80 | 82,30 | 12,15 |
104 | 1958 | PERLA | yacht sloop | Sangermani | 14,87 | 10,43 | 3,48 | 1,80 | 87 | 12,15 |
105 | 1958 | LETICIA DO SOL | yacht yawl | Sangermani | 13,20 | 9,52 | 3,30 | 1,74 | 76,25 | 8,90 |
106 | 1958 | GIRASOLE | yacht yawl | Sangermani | 13,20 | 9,52 | 3,30 | 1,74 | 76,25 | 8,90 |
107 | 1958 | OLIANA III | IIcl. RORC yawl | Sparkman & Stephens | 12,05 | 8,38 | 3,43 | 1,20 | 70,60 | 8,50 |
108 | 1959 | PATRICIA | motorsailer ketch | Sparkman & Stephens | 15,84 | 13,20 | 4,31 | 1,28 | 22 | |
109 | 1959 | Noa Noa III | yacht ketch | Sangermani | 16,09 | 12,00 | 4,00 | 1,83 | 96 | 17,50 |
110 | 1959 | MARIDA | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 13,48 | 9,77 | 3,30 | 1,83 | 76 | 8,95 |
111 | 1959 | WHISPER V | yacht yawl | Sparkman & Stephens | 12,65 | 8,48 | 3,30 | 1,75 | 78 | |
112 | 1960 | MAGIA | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 15,22 | 10,85 | 3,78 | 1,87 | 107 | 13,55 |
113 | 1960 | NINA IV | Icl. RORC yawl | Philip Rhodes | 16,30 | 11,60 | 3,96 | 1,79 | 118 | 17,50 |
114 | 1960 | Morlacca | yacht yawl | Sangermani | 10,00 | 6,97 | 2,55 | 1,30 | 36 | 4,28 |
115 | 1960 | DORINA | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 10,50 | 7,56 | 2,96 | 1,30 | 45 | 5,70 |
116 | 1960 | OLIANA IV | IIcl. RORC yawl | Sparkman & Stephens | 14,80 | 10,21 | 3,76 | 2,10 | 99 | 13,50 |
117 | 1960 | JORANA | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 15,22 | 10,85 | 3,78 | 1,87 | 107,50 | 13,55 |
118 | 1960 | TULLI | motorsailer ketch | Sangermani | 14,80 | 13,20 | 3,45 | 1,45 | 54 | 13,80 |
119 | 1960 | Gioia | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 15,22 | 10,85 | 3,78 | 1,87 | 107,50 | 13,55 |
120 | 1960 | Sumbra | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 15,22 | 10,85 | 3,78 | 1,87 | 107,50 | 13,55 |
121 | 1960 | Simba | motorsailer ketch | Sangermani | 20,50 | 14,26 | 4,85 | 2,28 | 29,50 | |
122 | 1961 | XINGU' | Icl. RORC sloop | Sangermani | 20,50 | 14,26 | 4,46 | 2,45 | 29,50 | |
123 | 1961 | GARAGOLO | Yacht yawl | Sangermani | 18,44 | 13,00 | 4,16 | 2,24 | 132 | 22,60 |
124 | 1961 | Oliana V | Yacht ketch | Sangermani | 18,42 | 12,90 | 4,35 | 2,24 | 134 | 22,70 |
125 | 1961 | CIPI II | II Icl. RORC yawl | Sangermani | 17,05 | 11,61 | 4,00 | 2,20 | 127 | 17,60 |
126 | 1961 | Marinella | Icl. RORC yawl | Sangermani | 17,05 | 11,61 | 4,00 | 2,20 | 127 | 17,60 |
127 | 1962 | MANITU' | motorsailer yawl | Sangermani | 16,85 | 14,55 | 4,10 | 1,55 | 88 | 18 |
128 | 1962 | CIGNO NERO | Icl. RORC yawl | Sangermani | 17,05 | 11,47 | 4,00 | 2,20 | 127 | 17,60 |
129 | 1962 | GITANA IV | Icl. RORC yawl | Sangermani | 27,57 | 20,20 | 5,60 | 3,10 | 276 | 58,80 |
130 | 1962 | PATRICIA II | Icl. RORC yawl | Sparkman & Stephens | 21,76 | 15,24 | 4,70 | 2,87 | 219 | 43,50 |
131 | 1962 | USCOCCO II | IIcl. RORC yawl | Reimers | 14,90 | 10,00 | 3,93 | 2,10 | 110 | 13 |
132 | 1962 | GIGA | IIcl. RORC yawl | Laurent Giles | 16,00 | 11,90 | 3,87 | 2,50 | 116 | 21,20 |
133 | 1962 | SAMURAI | Icl. RORC sloop | Sangermani | 18,94 | 13,95 | 4,10 | 2,62 | 165 | 26 |
134 | 1963 | TELSTAR | Icl. RORC yawl | Sangermani | 20,95 | 14,68 | 4,56 | 2,70 | 190 | 32,70 |
135 | 1962 | ONFALE | IIcl. RORC sloop | Sangermani | 12,06 | 9,34 | 2,92 | 1,82 | 58 | 5,40 |
136 | 1962 | TORTUGA III | Icl. RORC ketch | Philip Rhodes | 21,90 | 15,24 | 5,47 | 2,72 | 198 | 48,20 |
137 | 1962 | PILON | motorsailer ketch | Sangermani | 16,05 | 13,59 | 4,08 | 1,45 | 83 | 15,16 |
138 | 1962 | LUIMA | Icl. RORC sloop | Sangermani | 15,56 | 10,66 | 3,78 | 1,85 | 98 | 13,57 |
139 | 1962 | Tris | Icl. RORC yawl | Sangermani | 20,95 | 14,68 | 4,56 | 2,70 | 190 | 32,70 |
140 | 1962 | HUNA | Icl. RORC yawl | Sangermani | 15,56 | 10,66 | 3,78 | 1,85 | 98 | 13,56 |
141 | 1963 | SUSANNA II | Icl. RORC yawl | Laurent Giles | 19,35 | 13,79 | 4,48 | 2,79 | 182 | 31,60 |
142 | NON COSTRUITA | |||||||||
143 | 1963 | AIRELA | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 13,80 | 9,66 | 3,40 | 1,82 | 75 | 11,40 |
144 | 1963 | MIO MAO VII | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 13,80 | 9,66 | 3,40 | 1,82 | 75 | 11,40 |
145 | 1963 | Ultima Dea | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 12,40 | 8,65 | 3,20 | 1,70 | 65 | 8,95 |
146 | 1963 | EMPRISE | Icl. RORC sloop | Sangermani | 15,45 | 11,88 | 3,85 | 2,32 | 91 | 12 |
147 | 1963 | DENEB II | Icl. RORC yawl | Sangermani | 14,76 | 10,21 | 3,76 | 2,10 | 99,25 | 13,50 |
LISTA COMPLETA DELLE IMBARCAZIONI SANGERMANI dal 1964 al 1980
No | Anno | Nome | Tipo | Progettista | LOA (m) | LWL (m) | Beam (m) | Draft (m) | Sail area (m2) | Disp. (t) |
148 | 1964 | STELLA POLARE | Icl. RORC yawl | Sparkman & Stephens | 21,46 | 15,24 | 4,89 | 3,01 | 228 | 44,90 |
149 | 1964 | SECONDA S.LUCIA | motorsailer ketch | Laurent Giles | 19,45 | 15,40 | 5,01 | 2,28 | 140 | 42,23 |
150 | 1964 | GIORGIA | yacth yawl | Sangermani | 18,30 | 12,90 | 4,35 | 2,24 | 128 | 22,24 |
151 | 1964 | PAULENA | yacth yawl | Sangermani | 22,83 | 15,35 | 5,35 | 2,57 | 197 | 41,20 |
152 | 1964 | SUMBRA II | Icl. RORC sloop | Sparkman & Stephens | 17,03 | 11,88 | 4,01 | 2,49 | 128 | 18,83 |
153 | 1965 | CHESTNUT TREE | IIcl. RORC yawl | Sangermani | 13,80 | 9,66 | 3,40 | 1,82 | 75 | 11,80 |
154 | 1965 | CHIN BLU III | yacth sloop | Illingworth & Primrose | 12,60 | 9,50 | 3,22 | 2,12 | 70,70 | 10,20 |
155 | 1965 | SCILLA | pilotina | Boat Designs Ltd GB | 10,50 | 10,00 | 2,86 | 0,93 | 5,86 | |
156 | 1965 | ALBABLU | Icl. RORC yawl | Sangermani | 15,60 | 10,66 | 3,82 | 2,15 | 100 | 13,30 |
157 | 1966 | GIANELLA 2 | Icl. RORC yawl | Eugène Cornu | 19,50 | 13,58 | 4,56 | 2,46 | 173 | 26,60 |
158 | 1966 | DANY SUSY | Icl. RORC yawl | Anselmi Boretti | 21,55 | 15,95 | 5,35 | 2,08 | 139,80 | 34,26 |
159 | 1966 | Arianna | IIcl. RORC sloop | Sangermani | 13,54 | 9,22 | 3,61 | 2,05 | 63,48 | 10,54 |
160 | 1966 | HUNA II | Icl. RORC sloop | Sangermani | 19,68 | 13,40 | 4,60 | 2,63 | 104,16 | 23,22 |
161 | 1966 | BANZAI | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 11,54 | 8,09 | 3,27 | 1,81 | 52 | 6,68 |
162 | 1966 | MEN SAB | Icl. RORC yawl | Sangermani | 20,74 | 14,18 | 4,66 | 2,68 | 175 | 27 |
163 | 1967 | SAND PIPER | yacht sloop | Sparkman & Stephens | 15,39 | 10,51 | 3,40 | 2,21 | 96,80 | 13,25 |
164 | 1967 | ILLUSION | yacht ketch | Sangermani | 24,00 | 17,70 | 5,80 | 2,60 | 203,80 | 52,60 |
165 | 1967 | Eugenia V | yacht ketch | Philip Rhodes | 21,84 | 15,24 | 5,48 | 2,75 | 198 | 48,40 |
166 | 1968 | Noa Noa IV | yacht yawl | Sangermani | 19,48 | 14,00 | 5,00 | 2,30 | 166 | 26 |
167 | 1968 | ESPAR II | IIIcl. RORC sloop | Sangermani | 11,64 | 8,09 | 3,15 | 1,80 | 52 | 6,70 |
168 | 1968 | MABELLE | IIcl. RORC sloop | Sparkman & Stephens | 13,82 | 10,06 | 3,88 | 2,21 | 79 | 11 |
169 | 1967 | BLOW UP | Ccl. RORC sloop | Sangermani | 9,98 | 6,99 | 3,00 | 1,70 | 44,30 | 3,50 |
170 | 1968 | SWALA | IIcl. RORC sloop | Laurent Giles | 14,51 | 10,75 | 3,65 | 2,30 | 95 | 14 |
171 | 1968 | AIRIN | motorsailer ketch | Laurent Giles | 30,30 | 22,58 | 6,40 | 2,20 | 251 | 68 |
172 | 1968 | PATRICIA III | Icl. RORC sloop | Sparkman & Stephens | 16,97 | 12,49 | 4,19 | 2,56 | 18,60 | |
173 | 1969 | NORA 2 | motorsailer ketch | Sangermani | 17,25 | 13,80 | 4,70 | 1,75 | 151 | 28,60 |
174 | 1969 | MANIA | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 10,56 | 7,31 | 3,08 | 1,72 | 39 | 3,76 |
175 | 1970 | NALY | Icl. RORC sloop | Anselmi Boretti | 23,00 | 17,50 | 5,64 | 2,20 | 191,25 | 40,20 |
176 | 1970 | GIORGIA 2 | yacht sloop | Sangermani | 22,70 | 15,92 | 5,40 | 3,00 | 195 | 38,72 |
177 | 1970 | MASA YUME' | Icl. RORC sloop | Sangermani | 22,37 | 15,92 | 5,40 | 3,00 | 195 | 38,72 |
178 | 1971 | MAGDALUS 2 | yacht ketch | Sangermani | 25,65 | 19,68 | 6,16 | 2,75 | 198 | 57,40 |
179 | 1971 | ULISSE | Icl. RORC sloop | Sparkman & Stephens | 19,92 | 14,48 | 4,97 | 2,95 | 28,99 | |
180 | 1971 | VALENTINA VI | Icl. IOR sloop | A. P. Gurney | 16,63 | 13,41 | 4,77 | 2,44 | 17,78 | |
181 | 1971 | MA VISTA | Vcl. IOR sloop | Sangermani | 9,26 | 7,00 | 3,03 | 1,60 | 21,20 | 2,78 |
182 | 1972 | SPLASH | Icl. IOR sloop | Sparkman & Stephens | 14,65 | 11,37 | 4,15 | 2,29 | 99,20 | 15,30 |
183 | 1972 | CHURRO | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,08 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 53,36 | 8,08 |
184 | 1972 | NOA NOA 5 | yacht schooner | Sangermani | 20,58 | 17,20 | 5,16 | 2,50 | 196 | 32,93 |
185 | 1972 | NINNI | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,08 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 53,36 | 8,08 |
186 | 1972 | SUMBRA | II IVcl. IOR sloop | Sparkman & Stephens | 11,73 | 8,75 | 3,57 | 1,90 | 58,68 | 6,98 |
187 | 1972 | SANDRA | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,00 | 8,90 | 3,68 | 2,00 | 8 | |
188 | 1972 | MABELLE | yacht sloop | Dick Carter | 12,08 | 9,14 | 3,91 | 2,04 | 67,44 | 12,46 |
189 | 1973 | CALA JUNCO | pilotina | Sangermani | 13,72 | 12,96 | 3,84 | 0,67 | 12,46 | |
190 | 1974 | MALIZIA | one ton sloop | Sangermani | 11,02 | 8,98 | 3,35 | 1,90 | 51,55 | 7,68 |
191 | 1974 | CHAPLIN | Icl. IOR sloop | Carlo Sciarelli | 16,75 | 14,50 | 4,25 | 2,25 | 93 | 18 |
192 | 1974 | JULIE MOTHER | yacht schooner | Carlo Sciarelli | 30,00 | 26,25 | 6,20 | 3,25 | 306 | 73,50 |
193 | 1974 | Orsa | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,00 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 72 | 8 |
194 | 1974 | ESPARLICA | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,00 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 72 | 8 |
195 | 1974 | THALIA (SANGERMANI) | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,00 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 72 | 8 |
196 | 1975 | ANGELICA | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,00 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 72 | 8 |
197 | 1975 | TINTOO | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 12,00 | 8,90 | 3,75 | 2,00 | 72 | 8 |
198 | 1976 | gozzo | Sangermani | 4,50 | 4,40 | 1,42 | 0,25 | |||
199 | 1976 | SANTA RITA | motorsailer sloop | Sangermani | 11,50 | 10,00 | 3,70 | 1,65 | 61,60 | 12 |
200 | 1976 | LADY SAIL | Icl. IOR ketch | Sparkman & Stephens | 25,60 | 20,80 | 5,84 | 3,30 | 218 | 54 |
201 | 1976 | CAMALU' 2 | motorsailer | Sangermani | 19,00 | 16,10 | 4,72 | 2,68 | 96,50 | 27,30 |
202 | 1976 | VALENTINA | 6m S.I. | G. Mull | 10,78 | 7,80 | 1,87 | 1,67 | 45 | 4 |
203 | 1978 | SELIM | yacht schooner | Anselmi Boretti | 29,00 | 23,30 | 7,00 | 3,80 | 420 | 110 |
204 | 1979 | GUIA 2000 | Icl. IOR sloop | German Frers | 13,60 | 12,00 | 4,08 | 2,55 | 9,70 | |
205 | 1980 | ROLLY GO | Icl. IOR sloop | German Frers | 15,64 | 12,96 | 4,50 | 2,40 | 150 | 12,50 |
206 | 1980 | LUCIANA | yacht sloop | Sangermani | 18,92 | 15,40 | 4,90 | 2,80 | 165 | 11 |
207 | 1980 | ARTICOLO QUINTO | IVcl. IOR sloop | Sangermani | 10,50 | 8,40 | 3,25 | 1,80 | 55,80 |
LISTA COMPLETA DELLE IMBARCAZIONI SANGERMANI dal 1981 a oggi dal n°208
No | Anno | Nome | Tipo | Progettista | LOA (m) | LWL (m) | Beam (m) | Draft (m) | Sail area (m2) | Disp. (t) |
208 | 1981 | Otto Volante | catamarano | L. Olivari | 12,18 | 11,92 | 46 | 1,85 | ||
209 | 1982 | MASA YUME'(1982) | Icl. IOR sloop | Sangermani | 25,00 | 21,00 | 5,80 | 3,40 | 430 | 54 |
210 | 1981 | Sogno Arabo | mini ton sloop | A. Scattolin | 5,95 | 5,95 | 2,50 | 1,60 | 24,40 | |
211 | 1983 | LUCCIOLO | yacht sloop | L. Olivari | 13,60 | 4,20 | 1,96 | 108 | ||
212 | 1983 | ROROLIMA | Icl. IOR sloop | Carlo Sciarelli | 15,00 | 11,86 | 3,70 | 2,20 | 132 | 12 |
213 | 1984 | Flash | offshore O.P.2 | Sangermani | 9,00 | 2,23 | ||||
214 | 1985 | LUJA | Icl. IOR sloop | Sangermani | 23,00 | 18,00 | 5,60 | 2,60 | 350 | |
215 | 1985 | SAMPEI | Icl. IOR sloop | Sangermani | 23,00 | 18,00 | 5,60 | 2,60 | 350 | |
216 | 1987 | offshore | O.P.1 | Sangermani | 12,30 | |||||
217 | 1987 | SECONDO PENSIERO | motoryacht | Anselmi Boretti | 19,50 | 17,55 | 5,10 | 1,20 | 32 | |
218 | non costruita | 10m S.I. | ||||||||
219 | 1988 | PEGASUS | IOR/IMS sloop | Sangermani | 20,15 | 16,50 | 5,40 | 3,50 | 272 | 24,80 |
220 | 1989 | Dalu | IOR/IMS sloop | Sangermani | 20,15 | 16,50 | 5,40 | 3,50 | 272 | 24,80 |
221 | 1989 | BARBAROSSA | brigantino goletta | Anselmi Boretti | 23,00 | 19,25 | 5,70 | 2,40 | 378 | 60 |
222 | 1994 | EBB TIDE | sportfisherman | Sangermani | 15,00 | 4,50 | 0,85 | |||
223 | 1989 | WALLYGATOR | IOR/IMS sloop | Luca Brenta | 25,12 | 20,43 | 6,33 | 2,90 | 280 | 28,80 |
224 | 1991 | LUJA (S&S) | IMS maxi sloop | Sparkman & Stephens | 25,07 | 20,50 | 6,12 | 3,50 | 304 | 49 |
225 | 1992 | QUARTA SANTA MARIA | IMS maxi sloop | Sparkman & Stephens | 25,35 | 20,50 | 6,12 | 2,85 | 642 | 46 |
226 | 1998 | DESIRADE II | IMS maxi sloop | Bruce Farr Nauta | 28,02 | 22,88 | 6,86 | 3,50 | 356 | 59 |
