TALL SHIP

From NAUTIPEDIA
Jump to navigation Jump to search

Nave di alto bordo a vele quadre.


FLEET


about



Cfr. il termine "tall ship" in Raffaele Settembrini, A nautical and technical dictionary of the English and Italian languages - Dizionario Tecnico marinaresco inglese italiano e italiano inglese. Napoli, Antonio morano Editore, 1879.


FROM https://it.wikipedia.org/wiki/Nave_d%27alto_bordo

Col termine nave d'alto bordo O TALL SHIP si identifica il tipo di grosse navi a vela come vascelli e fregate (in lingua inglese tall ship vuole dire appunto alte navi)


Note storiche

In origine, la definizione di Tall Ship riguardava solo le navi da addestramento, quindi in prevalenza grandi unità degli stati maggiori delle Marine di diversi paesi, ma la rassegna denominata Tall Ships' Race, creatasi intorno a questo tipo di imbarcazioni, ha esteso di edizione in edizione, dal 1956, la partecipazione anche a navi più piccole pur ugualmente affascinanti e ricche di storia.

Attualmente partecipano a questi grandi raduni unità non solo militari: alcune sono infatti dedicate a scopi ricreativi e sociali e, complessivamente, i loro armatori sono anche governi, associazioni senza scopo di lucro, enti di beneficenza, Università o privati.

La flotta delle navi d'alto bordo abbraccia molte nazionalità ed è caratterizzata dai colori variopinti che identificano le navi, molto diverse fra loro nelle dimensioni, nelle forme, nei materiali e nei colori delle vele e degli scafi.

Per aggregare in un unico evento navi che presentano notevoli differenze, uno dei requisiti richiesti agli iscritti dei race (le regate di addestramento) è il fatto di avere piani velici desueti, ovvero configurazioni di alberi e vele che nella navigazione commerciale e militare sono storicamente abbandonate a beneficio delle navi a motore, ma che costituiscono il patrimonio storico mondiale della navigazione a vela.

Ieri e oggi (1/2)▶

Velieri nel porto di Genova - particolare da un'acquatinta di Ambroise-Louis Garneray (1850 ca.) Queste imbarcazioni rimangono in auge per le navi scuola e fra gli appassionati di barche d'epoca grazie al loro notevole fascino: durante i Tall Ships' Races è possibile ammirare brigantini, golette, navi a palo, cutter, ketch, yawl e altre numerose varianti.

La storia, i miti e il cinema ricordano anche altri tipi di imbarcazioni a vela come i vascelli da guerra o le caravelle del tipo di quelle impiegate da Cristoforo Colombo nelle spedizioni che lo portarono alla scoperta dell'America. La difficile conservazione del legno e la consuetudine al recupero e riuso dei pezzi di navi per costruzioni civili e militari – specie in periodo bellico- ha tuttavia impedito nella maggior parte dei casi il mantenimento in navigazione di molte di queste imbarcazioni.

Per gli stessi motivi di difficoltà di conservazione, molte delle più grandi Tall Ship ancora in navigazione non sono imbarcazioni d'epoca ma fedeli riproduzioni di mezzi che hanno navigato fino al XIX secolo. Tali navi sono adibite quindi a ruoli sociali o, principalmente, di addestramento alla marinaneria e costituiscono l'orgoglio delle Marine dei rispettivi stati di appartenenza.

Un esempio di riproduzione moderna è la Tall Ship Rose, riproduzione di una fregata inglese del XVIII secolo utilizzata per le riprese del film Master and Commander - Sfida ai confini del mare tratto dai romanzi di Patrick O'Brian del ciclo di Aubrey e Maturin. PRESS


Class A Tall Ships
Current
Name
Current Nationality Original
Delivery
Mast Rig Length excluding
bowsprit [m]
Beam [m]
ALEX II (TALL SHIP) [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 2011 3 Barque 60 10.8 X
Alpha [[File:Template:Naz/Russia|class=noviewer|Template:Naz/Russia|20x16px]] 1948 2 Barquentine 8.9
AMERIGO VESPUCCI [[File:Template:Naz/Italy|class=noviewer|Template:Naz/Italy|20x16px]] 1931 3 Full rigged ship 82.4 15.8
Belem [[File:Template:Naz/France|class=noviewer|Template:Naz/France|20x16px]] 1896 3 Barque 51 8.8
CAPITAN MIRANDA [[File:Template:Naz/Uruguay|class=noviewer|Template:Naz/Uruguay|20x16px]] 1930 3 Staysail Schooner 50.3 7.9 X
Christian Radich [[File:Template:Naz/Norway|class=noviewer|Template:Naz/Norway|20x16px]] 1937 3 Full rigged ship 62.5 9.7
Cisne Branco [[File:Template:Naz/Brazil|class=noviewer|Template:Naz/Brazil|20x16px]] 1999 3 Full rigged ship 60.5 10.7
Constitution [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1797 3 Full rigged ship 62
CREOLE [[File:Template:Naz/United Kingdom|class=noviewer|Template:Naz/United Kingdom|20x16px]] 1927 3 Schooner 42.7 8.9
CREOULA [[File:Template:Naz/Portugal|class=noviewer|Template:Naz/Portugal|20x16px]] 1937 4 Schooner 62.2
Cuauhtemoc [[File:Template:Naz/Mexico|class=noviewer|Template:Naz/Mexico|20x16px]] 1982 3 Barque 67.2 12.0
Danmark [[File:Template:Naz/Denmark|class=noviewer|Template:Naz/Denmark|20x16px]] 1932 3 Full rigged ship 59.8 10.1
Dar Młodzieży [[File:Template:Naz/Poland|class=noviewer|Template:Naz/Poland|20x16px]] 1982 3 Full rigged ship 94.8 14.0
Dewaruci [[File:Template:Naz/Indonesia|class=noviewer|Template:Naz/Indonesia|20x16px]] 1953 3 Barquentine 49.7 9.4
Druzhba [[File:Template:Naz/Ukraine|class=noviewer|Template:Naz/Ukraine|20x16px]] 1987 3 Full rigged ship 94.2 14
Eagle [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1936 3 Barque 80.7 11.9
Eendracht [[File:Template:Naz/Netherlands|class=noviewer|Template:Naz/Netherlands|20x16px]] 1989 3 Gaff Schooner 55.3 12.2
Elissa [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1877 3 Barque 45.4 8.5
Esmeralda (BE-43) [[File:Template:Naz/Chile|class=noviewer|Template:Naz/Chile|20x16px]] 1953 4 Barquentine 94.13 13.1
Eugene Eugenides [[File:Template:Naz/Greece|class=noviewer|Template:Naz/Greece|20x16px]] 1959 3 Topgallant Schooner 9.2
Europa [[File:Template:Naz/Netherlands|class=noviewer|Template:Naz/Netherlands|20x16px]] 1911 3 Barque 44.5 7.3
Gazela [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1901 3 Barquentine 42.7 7.9
Georg Stage (II) [[File:Template:Naz/Denmark|class=noviewer|Template:Naz/Denmark|20x16px]] 1935 3 Full rigged ship 42 8.5
Gloria [[File:Template:Naz/Colombia|class=noviewer|Template:Naz/Colombia|20x16px]] 1968 3 Barque 67 10.7
Golden Quest [[File:Template:Naz/Tuvalu|class=noviewer|Template:Naz/Tuvalu|20x16px]] 1945 3 Barque 48 7.5
Gorch Fock (I) [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1933 3 Barque 73.7 11.9
Gorch Fock (II) [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1958 3 Barque 81.2 11.9
Greif [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1950 2 Brigantine 7.4
Großherzogin Elizabeth [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1908 3 Gaff Schooner 53 8.2
Guayas [[File:Template:Naz/Ecuador|class=noviewer|Template:Naz/Ecuador|20x16px]] 1977 3 Barque 56.10 10.4
Iskra (II) [[File:Template:Naz/Poland|class=noviewer|Template:Naz/Poland|20x16px]] 1982 3 Barquentine 40 7.9
Jadran [[File:Template:Naz/Montenegro|class=noviewer|Template:Naz/Montenegro|20x16px]] 1933 3 Topsail Schooner 8.9
James Craig [[File:Template:Naz/Australia|class=noviewer|Template:Naz/Australia|20x16px]] 1874 3 Barque 54.8 9.5
Jessica [[File:Template:Naz/Australia|class=noviewer|Template:Naz/Australia|20x16px]] 1983 3 Topsail Schooner 6.7
Juan Sebastián Elcano [[File:Template:Naz/Spain|class=noviewer|Template:Naz/Spain|20x16px]] 1927 4 Topsail Schooner 94.13 13.1
Kaiwo Maru II [[File:Template:Naz/Japan|class=noviewer|Template:Naz/Japan|20x16px]] 1989 4 Barque 89.0 13.8
Kaliakra [[File:Template:Naz/Bulgaria|class=noviewer|Template:Naz/Bulgaria|20x16px]] 1984 3 Barquentine 43.2 7.9
Khersones [[File:Template:Naz/Ukraine|class=noviewer|Template:Naz/Ukraine|20x16px]] 1989 3 Full rigged ship 94.8 14.0
Kruzenshtern [[File:Template:Naz/Russia|class=noviewer|Template:Naz/Russia|20x16px]] 1926 4 Barque 95 14.0
Leeuwin II [[File:Template:Naz/Australia|class=noviewer|Template:Naz/Australia|20x16px]] 1986 3 Barquentine 41.2 9.0
Libertad [[File:Template:Naz/Argentina|class=noviewer|Template:Naz/Argentina|20x16px]] 1960 3 Full rigged ship 91.7 13.7
Lord Nelson [[File:Template:Naz/United Kingdom|class=noviewer|Template:Naz/United Kingdom|20x16px]] 1985 3 Barque 40.2 8.5
Mercator [[File:Template:Naz/Belgium|class=noviewer|Template:Naz/Belgium|20x16px]] 1932 3 Barquentine 68 11.9
Meridian [[File:Template:Naz/Lithuania|class=noviewer|Template:Naz/Lithuania|20x16px]] 1948 3 Barquentine 8.9 X
Mir [[File:Template:Naz/Russia|class=noviewer|Template:Naz/Russia|20x16px]] 1987 3 Full rigged ship 94.8 14.0
Mircea [[File:Template:Naz/Romania|class=noviewer|Template:Naz/Romania|20x16px]] 1938 3 Barque 73.7 12.5
Morgenster [[File:Template:Naz/Netherlands|class=noviewer|Template:Naz/Netherlands|20x16px]] 1919 2 Brig 38.0 6.0
U.S. Brig Niagara [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1988 2 Brig 37.5 9.8
Nippon Maru II [[File:Template:Naz/Japan|class=noviewer|Template:Naz/Japan|20x16px]] 1984 4 Barque 89.0 13.8
Oosterschelde [[File:Template:Naz/Netherlands|class=noviewer|Template:Naz/Netherlands|20x16px]] 1918 3 Topsail Schooner 40.12 7.5
PALINURO [[File:Template:Naz/Italy|class=noviewer|Template:Naz/Italy|20x16px]] 1934 3 Barquentine 58.7 10.1
Pallada [[File:Template:Naz/Russia|class=noviewer|Template:Naz/Russia|20x16px]] 1989 3 Full rigged ship 94.2 14.0
Peacemaker [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1989 3 Barquentine 38 10.4
Picton Castle [[File:Template:Naz/Canada|class=noviewer|Template:Naz/Canada|20x16px]] 1928 3 Barque 45.2 7.3
Pogoria [[File:Template:Naz/Poland|class=noviewer|Template:Naz/Poland|20x16px]] 1980 3 Barquentine 40.9 7.9
Rah Naward [[File:Template:Naz/Pakistan|class=noviewer|Template:Naz/Pakistan|20x16px]] 2001 2 Brig 40.6 9.9
Roald Amundsen [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1952 2 Brig 40.8
Sagres III [[File:Template:Naz/Portugal|class=noviewer|Template:Naz/Portugal|20x16px]] 1937 3 Barque 81.3 11.9
Sedov [[File:Template:Naz/Russia|class=noviewer|Template:Naz/Russia|20x16px]] 1921 4 Barque 108.7 14.6
Shabab Oman [[File:Template:Naz/Oman|class=noviewer|Template:Naz/Oman|20x16px]] 1971 3 Barquentine 43.9 8.5
Simón Bolívar [[File:Template:Naz/Venezuela|class=noviewer|Template:Naz/Venezuela|20x16px]] 1979 3 Barque 70.0 10.4
Sørlandet [[File:Template:Naz/Norway|class=noviewer|Template:Naz/Norway|20x16px]] 1927 3 Full rigged ship 56.7 9.6
Spirit of New Zealand [[File:Template:Naz/New Zealand|class=noviewer|Template:Naz/New Zealand|20x16px]] 1986 3 Barquentine 33.2 9.0
STAD AMSTERDAM [[File:Template:Naz/Netherlands|class=noviewer|Template:Naz/Netherlands|20x16px]] 2000 3 Full rigged ship 62.4 10.5
Statsraad Lehmkuhl [[File:Template:Naz/Norway|class=noviewer|Template:Naz/Norway|20x16px]] 1914 3 Barque 84.6 12.6
Stavros S Niarchos [[File:Template:Naz/United Kingdom|class=noviewer|Template:Naz/United Kingdom|20x16px]] 2000 2 Brig 40.6 9.9
Surprise (ex Rose) [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1970 3 Full rigged ship 34.9 9.8
Tarangini [[File:Template:Naz/India|class=noviewer|Template:Naz/India|20x16px]] 1997 3 Barque 54.0 8.5
Thor Heyerdahl [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1930 3 Topsail Schooner 42.5 6.5
Unicorn [[File:Template:Naz/United Kingdom|class=noviewer|Template:Naz/United Kingdom|20x16px]] 1948 2 Brig 7.3
Young America [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1975 2 Brigantine 7.2
Young Endeavour [[File:Template:Naz/Australia|class=noviewer|Template:Naz/Australia|20x16px]] 1986 2 Brigantine 35 7.8
La Grace [[File:Template:Naz/Czech Republic|class=noviewer|Template:Naz/Czech Republic|20x16px]] 2010 2 Brig 32.8 6.06
Historical
Name Last Nationality Original
Delivery
Mast Rig End
Alexander von Humboldt [[File:Template:Naz/Germany|class=noviewer|Template:Naz/Germany|20x16px]] 1906 3 Barque Sold
Bounty [[File:Template:Naz/United States|class=noviewer|Template:Naz/United States|20x16px]] 1960 3 Full rigged ship Sunk 2012
Concordia [[File:Template:Naz/Canada|class=noviewer|Template:Naz/Canada|20x16px]] 1992 3 Barquentine Sunk 2010
Dunay [[File:Template:Naz/USSR|class=noviewer|Template:Naz/USSR|20x16px]] 1928 3 Full rigged ship Burned 1963
Prince William [[File:Template:Naz/United Kingdom|class=noviewer|Template:Naz/United Kingdom|20x16px]] 2001 2 Brig Sold