WEDGE TOO
Jump to navigation
Jump to search
WEDGE TOO | |
---|---|
![]() | |
Link: | http://www.nautica.it/superyacht/497/feadship/wt.htm |
Cantiere: | DE VRIES |
Tipologia: | SUPERYACHT |
Lunghezza fuori tutto m: | m 65,00 |
Larghezza m: | m 11,00 |
Pescaggio m: | m 3,35 |
Materiale costruzione scafo: | STEEL |
Materiale costruzione sovrastrutture: | ALUMINIUM |
Ponte/i: | TEAK |
Anno costruzione: | 2002 |
Anno immatricolazione: | 2003 |
Progettista: | De Voogt |
Designer: | PHILIPPE STARCK |
Engine(s): | 2x2.000 HP Caterpillar |
Engine model: | Caterpillar 3516B |
- SCHEDA TECNICA
- Riserva carburante: litri 126.150
- Riserva acqua: litri 26.400
- Motorizzazione: 3516B
- Velocità massima: nodi 16,5
- Velocità di crociera: nodi 13
- Autonomia alla velocità di crociera: 4.700 miglia
- Generatori: 3x200 kW Caterpillar
- Desalinizzatori: HEM da 32.000 litri complessivi al giorno
- Eliche: Van Voorden
- Sistema di condizionamento: Heinen & Hopman
- Classificazione: ABS.