YACHT CLUB ADRIACO
Jump to navigation
Jump to search
http://www.ycadriaco.it/?LANG=it
- Yacht Club Adriaco
- Molo Sartorio 1
- 34123 Trieste
- Italia
- info@ycadriaco.it
ELENCO SOCI/BARCHE
http://www.ycadriaco.it/files/contents/docs/97_256.pdf
n° | nome yacht | n velico | club | cognome armatore | nome armatore | progettista | costruttore | anno varo | descrizione yacht | categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andromeda | I 5071 | YCA | Spagnul | Silvio | Sciarrelli | Crismani Giraldi | 1967 | Cutter Bermudiano | classici-sciarrelli |
2 | Artemis II | Aut 9 Union YC Woerther see Kaller Marcus CORNU/PARIS PORTIER/CH 1957 5.5 CLASSIC classici | ||||||||
3 Athena I 4839 YCA Settimo Alessandro Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli | ||||||||||
4 Attica 4838 STV Zarattini Maila Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli | ||||||||||
5 Auriga ITA5515 SVOC Galesso Elena Sciarrelli Cristian e Giraldi 1971 sloop classici-sciarrelli | ||||||||||
6 BINA II RA 0595 D CIRCOLO VELICO RAVENNATE GIOVANNINI GIANNI E. CECCARELLI DE CESARI 1970 Sloop classici | ||||||||||
7 Bufeo Blanco RYCCS Marino Giuseppe Sangermani Sangermani 1963 Cutter classici | ||||||||||
8 Capriccio 4968 YCA Nordio Claudio Sparkmann & Stiphens Carlini 1970 Sloop classici | ||||||||||
9 Carmen Mc Rae DA8152 Dusseldorf Alfers Harald classici | ||||||||||
10 Crissa TS153D STV Toninelli Marco Laurent Giles Carlini classici | ||||||||||
11 Darling 262 STV Simoniti Piero Buchanan Hannibal 1968 Sloop classici | ||||||||||
12 Eos II 1656 YCA Luzzatto Fegiz Santi Alice Buhanan Apollonio 1961 sloop classici | ||||||||||
13 Eufemia cro 373 YC Crikvenica Frenecich Marino Buchanan 1968 Buchanan 27 classici | ||||||||||
14 Flora Vanini Andrea Pergolis Appollonio 1975 Cutter Marconi classici | ||||||||||
15 Gilla RI 5454 U 173 Marina dei Cesari Ceresani Daniele H Gruper Burgmaister 1951 Yawl classici | ||||||||||
16 Halifax III 4320 LNI Milano Gerosa Maria Grazia Stig Tiedemann Graddo Batvaro 1958 Sloop classici | ||||||||||
17 HWYL Pecorari Lorenzo Sciarrelli pola 1974 cutter bermudiano classici-sciarrelli | ||||||||||
18 Kerkira I 646 Mariclea de Cassan Severino Olin Stephen II Carlini 1961 Sloop classici | ||||||||||
19 Leticia do sol ITA 1492 Yacht Club Rimini Cossettini Glauco Sangermani Sangermani 1957 Ketch Bermudiano classici | ||||||||||
20 Merope ITA 5307 LNI Trieste Petronio Lucio Dekker en Zonen 1964 Cutter classici | ||||||||||
21 Nembo II YCA de Manzini Antonia Buhanan Apollonio 1964 Sloop classici | ||||||||||
22 NESSA SOCIETA VELICA CAORLE Cappellina Roberto BUCHANAN MEMO 1975 - classici | ||||||||||
23 Sagittario I 5569 S.V.M.M. Marina Militare Luca Garau Sciarrelli Craglietto 1972 Sloop Bermudiano classici-sciarrelli | ||||||||||
24 Shahrazad 1382 STV Alunni Barbarossa Stefano ed Alberto Sciarrelli Zenoni 1970 1975 Cutter classici-sciarrelli | ||||||||||
25 Sirah 1693 YCA Lodes Bruno Sangermani Sangermani 1954 Yawl classici | ||||||||||
26 Stella Polare 1886 YCA Cumbo Vincenzo Sciarrelli Apollonio 1966 Cutter classici-sciarrelli | ||||||||||
27 Strale ITA 4817 CVR Bruni Enzo - Bandini - Trogu Belardi Montanari One off 1967 Sloop classici | ||||||||||
28 Twins 9 1 23 DVV Saccomani Piero baglietto baglietto 1958 5.5 s.i. classici | ||||||||||
29 Violetta IV I 21 Circolo Velico Conegliano Stefanon Giagiacomo Carcano Baglietto 1956 5.5 s.i. classici | ||||||||||
1 Airone 6 SVOC Chizzola Antonio De Pellegrini 1925 6mSI epoca | ||||||||||
2 Bettina V58 LNI Milano Riboldi Enea Giles Cheoy Lee H.K. 1953 Vertue epoca | ||||||||||
3 Ciao Pais 909 STV Fonda Massimo Vascon (Trieste) 1944 Cutter epoca | ||||||||||
4 Coch y Bondhu SV2460 Club Nautico Rimini Zangheri Paolo Laurent Giles Berthon 1936 ketch epoca | ||||||||||
5 Fab V 126 CDV Allegretto Maurizio Laurent Giles Elkins 1963 Vertue epoca | ||||||||||
6 Jan Gilda V123 JK Ana Croatia Trnovski Tihomir Giles Cheoy Lee H.K. 1963 Vertue epoca | ||||||||||
7 MARGAUX K 35 UNION YACHT CLUB WOERTHER SEE Hopfgartner Ingo BJARNE AAS BJARNE AAS - 6 M epoca | ||||||||||
8 Ostrale 4056 YCA Del Fabbro Franco Del Tin Del Tin 1924 sloop epoca | ||||||||||
9 Return V 100 C.V.F.P.V. Mazzanti / Dich Thoenes / Edwin Giles Elkins 1960 Vertue epoca | ||||||||||
10 Roberta III YCA Terzi Enrico Pola 1899 Goletta epoca | ||||||||||
11 Sirius MC1240D CN Pescara Mangione Fabio Olin Stephens Nevins NY epoca | ||||||||||
12 Sorella 1858 YCA Pirota Renato Dan Butcher Southanton 1858 Cutter Aurico epoca | ||||||||||
13 TANERA V146 V146 YACHT CLUB ADRIACO MICHELAZZO ANDREA Laurent Giles John Perry (UK) 1968/1936 Vertue I epoca | ||||||||||
1 ALETTO 4901 RINALDI MAURO Sciarrelli S.Rinaldi 1966 Sloop Aurico passere-sciarrelli | ||||||||||
2 Ariel SOCIETÀ NAUTICA TAVOLONI Maur Francesca Sciarrelli Mario Mallardi 2011 Passera passere-sciarrelli | ||||||||||
3 Bat I 20 YCA Bellis Giovanbattista C.P.Clayton Thoward-Maldon 1889 passere | ||||||||||
4 Cassiopea DVV Dissera Bragadin Marco Charles Wittholz Ippolito Girolamo 1991 Catboat aurico passere | ||||||||||
5 Darma 1563 LNI Trieste Giraldi Nicolò Sciarrelli Crismani Giraldi 1971 Passera passere-sciarrelli | ||||||||||
6 Despina YCA Lodigiani Paolo Sciarrelli Alto Adriatico 1999 passera passere-sciarrelli | ||||||||||
7 Girasole 39955 STV Capolino Dennis Visintin 1959 Gozzo Ligure passere | ||||||||||
8 Half Moon USA 157 CDV Meneghetti Costanza John Martin Mark-o 24' 1986 Passere passere | ||||||||||
9 Janèga I 3 STV Trani / Traversa Nicolò / Ugo Sciarrelli A. Petronio 1990 passera cutter con picco passere-sciarrelli | ||||||||||
10 Koala 2121 CDVM Bernardi Mario 1976 Passera passere | ||||||||||
11 Mili DVV de Marchi Livio Aldo Gatti Colombo 2005 cat boat passere | ||||||||||
12 Nababbo II I-3 YCA Danelon Guglielmo Sciarrelli Alto Adriatico 2000 sloop passere-sciarrelli | ||||||||||
13 Nestore ITA3598 YC Hannibal Croatto Artemio Craglietto 1965 Passera passere | ||||||||||
14 Nibbio Ita 1921 STV Barcia Pietro Fancesco Bukovaz Bucovaz 1921 Passera passere | ||||||||||
15 Nirvana I 77 STV/YCA Degrassi Daniele Annibale Pellaschier Hannibal 1954 Passera passere | ||||||||||
16 PANOLA YACHT CLUB ADRIACO CHIGGIATO SABINA CHIGGIATO ARTU' ALTO ADRIATICO 2001 passera passere | ||||||||||
17 Peneda IT 14 T SN Tavoloni Montagnani Paolo Cantiere Del Tin Passera Del Tin 1969 Passera passere | ||||||||||
18 Pussycat Gallana Walter Sciarrelli Craglietto 1979 cut aurico passere-sciarrelli | ||||||||||
19 Queequeg ita 1000 soc. nautica IL MOLO Coslovich Davide Pergolis - 1955 Passera passere | ||||||||||
20 San Marco It 1907 Delifino Azzurro Tontodonati Moreno Ignoto Ignoto 1907 Passera passere | ||||||||||
21 STARI MACEK SLO 157 DLSB PIRAN SABEC JANEZ 0 BETTINA CRO 1906 Passera passere | ||||||||||
1 Anita G. Club Nautico Rimini Palloni Pietro Sciarrelli 1991 ketch sciarrelli | ||||||||||
2 Chica boba II ITA 46 CDV Gasparini Giovanni Sciarrelli Yacht Officina Pesaro 1979 Sloop in Alluminio sciarrelli | ||||||||||
3 Isabella ITA 13567 YCA Ianiro Giacinto Sciarrelli Alto Adriatico 1999 yawl bermudiano sciarrelli | ||||||||||
4 Saor ve 1452 d YC Cupa Bovo Roberto Sciarrelli S.Marco Cutter 1976 Cutter sciarrelli | ||||||||||
5 Tiziana IV Ita 14111 YCA Battistin Leontino Sciarrelli Alto Adriatico 2002 sloop sciarrelli | ||||||||||
1 Woodwinds ITA 4299 YACHT CLUB COSTA SMERALDA de Eccher Claudio Herreshoff 1994 Sloop spirit of tradition | ||||||||||
2 Pamina D24 1 LNI Milano Lodigiani Paolo Lodigiani Ninfa Yacht 2011 Dafne 24 spirit of tradition | ||||||||||
3 Buriana ITA 22 CN Cervia Guidi Susanna Johan Anker Pedersen & Thuesen Dragone Veteran Olimpic Class | ||||||||||
4 Marlu 5237 YCA Cumbo Vincenzo etchel 1967 stella Veteran Olimpic Class | ||||||||||
nome yacht n velico club cognome armatore nome armatore progettista costruttore anno varo descrizione yacht categoria | ||||||||||
1 ALETTO 4901 RINALDI MAURO Sciarrelli S.Rinaldi 1966 Sloop Aurico passere-sciarrelli | ||||||||||
2 Andromeda I 5071 YCA Spagnul Silvio Sciarrelli Crismani Giraldi 1967 Cutter Bermudiano classici-sciarrelli | ||||||||||
3 Anita G. Club Nautico Rimini Palloni Pietro Sciarrelli 1991 ketch sciarrelli | ||||||||||
4 Ariel SOCIETÀ NAUTICA TAVOLONI Maur Francesca Sciarrelli Mario Mallardi 2011 Passera passere-sciarrelli | ||||||||||
5 Athena I 4839 YCA Settimo Alessandro Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli | ||||||||||
6 Attica 4838 STV Zarattini Maila Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli | ||||||||||
7 Auriga ITA5515 SVOC Galesso Elena Sciarrelli Cristian e Giraldi 1971 sloop classici-sciarrelli | ||||||||||
8 Chica boba II ITA 46 CDV Gasparini Giovanni Sciarrelli Yacht Officina Pesaro 1979 Sloop in Alluminio sciarrelli | ||||||||||
9 Darma 1563 LNI Trieste Giraldi Nicolò Sciarrelli Crismani Giraldi 1971 Passera passere-sciarrelli | ||||||||||
10 Despina YCA Lodigiani Paolo Sciarrelli Alto Adriatico 1999 passera passere-sciarrelli | ||||||||||
11 HWYL Pecorari Lorenzo Sciarrelli pola 1974 cutter bermudiano classici-sciarrelli | ||||||||||
12 Isabella ITA 13567 YCA Ianiro Giacinto Sciarrelli Alto Adriatico 1999 yawl bermudiano sciarrelli | ||||||||||
13 Janèga I 3 STV Trani / Traversa Nicolò / Ugo Sciarrelli A. Petronio 1990 passera cutter con picco passere-sciarrelli | ||||||||||
14 Nababbo II I-3 YCA Danelon Guglielmo Sciarrelli Alto Adriatico 2000 sloop passere-sciarrelli | ||||||||||
15 Pussycat Gallana Walter Sciarrelli Craglietto 1979 cut aurico passere-sciarrelli | ||||||||||
16 Sagittario I 5569 S.V.M.M. Marina Militare Luca Garau Sciarrelli Craglietto 1972 Sloop Bermudiano classici-sciarrelli | ||||||||||
17 Saor ve 1452 d YC Cupa Bovo Roberto Sciarrelli S.Marco Cutter 1976 Cutter sciarrelli | ||||||||||
18 Shahrazad 1382 STV Alunni Barbarossa Stefano ed Alberto Sciarrelli Zenoni 1970 1975 Cutter classici-sciarrelli | ||||||||||
19 Stella Polare 1886 YCA Cumbo Vincenzo Sciarrelli Apollonio 1966 Cutter classici-sciarrelli |
n° | nome yacht | n velico | club | cognome armatore nome armatore | progettista | costruttore | anno varo | descrizione yacht | categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andromeda | I 5071 | YCA | Spagnul Silvio | Sciarrelli | Crismani Giraldi | 1967 | Cutter Bermudiano | classici-sciarrelli |
2 Artemis II Aut 9 Union YC Woerther see Kaller Marcus CORNU/PARIS PORTIER/CH 1957 5.5 CLASSIC classici | |||||||||
3 Athena I 4839 YCA Settimo Alessandro Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli | |||||||||
4 Attica 4838 STV Zarattini Maila Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli | |||||||||
5 Auriga ITA5515 SVOC Galesso Elena Sciarrelli Cristian e Giraldi 1971 sloop classici-sciarrelli | |||||||||
6 BINA II RA 0595 D CIRCOLO VELICO RAVENNATE GIOVANNINI GIANNI E. CECCARELLI DE CESARI 1970 Sloop classici | |||||||||
7 Bufeo Blanco RYCCS Marino Giuseppe Sangermani Sangermani 1963 Cutter classici | |||||||||
8 Capriccio 4968 YCA Nordio Claudio Sparkmann & Stiphens Carlini 1970 Sloop classici | |||||||||
9 Carmen Mc Rae DA8152 Dusseldorf Alfers Harald classici | |||||||||
10 Crissa TS153D STV Toninelli Marco Laurent Giles Carlini classici | |||||||||
11 Darling 262 STV Simoniti Piero Buchanan Hannibal 1968 Sloop classici | |||||||||
12 Eos II 1656 YCA Luzzatto Fegiz Santi Alice Buhanan Apollonio 1961 sloop classici | |||||||||
13 Eufemia cro 373 YC Crikvenica Frenecich Marino Buchanan 1968 Buchanan 27 classici | |||||||||
14 Flora Vanini Andrea Pergolis Appollonio 1975 Cutter Marconi classici | |||||||||
15 Gilla RI 5454 U 173 Marina dei Cesari Ceresani Daniele H Gruper Burgmaister 1951 Yawl classici | |||||||||
16 Halifax III 4320 LNI Milano Gerosa Maria Grazia Stig Tiedemann Graddo Batvaro 1958 Sloop classici | |||||||||
17 HWYL Pecorari Lorenzo Sciarrelli pola 1974 cutter bermudiano classici-sciarrelli | |||||||||
18 Kerkira I 646 Mariclea de Cassan Severino Olin Stephen II Carlini 1961 Sloop classici | |||||||||
19 Leticia do sol ITA 1492 Yacht Club Rimini Cossettini Glauco Sangermani Sangermani 1957 Ketch Bermudiano classici | |||||||||
20 Merope ITA 5307 LNI Trieste Petronio Lucio Dekker en Zonen 1964 Cutter classici | |||||||||
21 Nembo II YCA de Manzini Antonia Buhanan Apollonio 1964 Sloop classici | |||||||||
22 NESSA SOCIETA VELICA CAORLE Cappellina Roberto BUCHANAN MEMO 1975 - classici | |||||||||
23 Sagittario I 5569 S.V.M.M. Marina Militare Luca Garau Sciarrelli Craglietto 1972 Sloop Bermudiano classici-sciarrelli | |||||||||
24 Shahrazad 1382 STV Alunni Barbarossa Stefano ed Alberto Sciarrelli Zenoni 1970 1975 Cutter classici-sciarrelli | |||||||||
25 Sirah 1693 YCA Lodes Bruno Sangermani Sangermani 1954 Yawl classici | |||||||||
26 Stella Polare 1886 YCA Cumbo Vincenzo Sciarrelli Apollonio 1966 Cutter classici-sciarrelli | |||||||||
27 Strale ITA 4817 CVR Bruni Enzo - Bandini - Trogu Belardi Montanari One off 1967 Sloop classici | |||||||||
28 Twins 9 1 23 DVV Saccomani Piero baglietto baglietto 1958 5.5 s.i. classici | |||||||||
29 Violetta IV I 21 Circolo Velico Conegliano Stefanon Giagiacomo Carcano Baglietto 1956 5.5 s.i. classici | |||||||||
1 Airone 6 SVOC Chizzola Antonio De Pellegrini 1925 6mSI epoca | |||||||||
2 Bettina V58 LNI Milano Riboldi Enea Giles Cheoy Lee H.K. 1953 Vertue epoca | |||||||||
3 CIAO PAIS 909 STV Fonda Massimo Vascon (Trieste) 1944 Cutter epoca | |||||||||
4 Coch y Bondhu SV2460 Club Nautico Rimini Zangheri Paolo Laurent Giles Berthon 1936 ketch epoca | |||||||||
5 Fab V 126 CDV Allegretto Maurizio Laurent Giles Elkins 1963 Vertue epoca | |||||||||
6 Jan Gilda V123 JK Ana Croatia Trnovski Tihomir Giles Cheoy Lee H.K. 1963 Vertue epoca | |||||||||
7 MARGAUX K 35 UNION YACHT CLUB WOERTHER SEE Hopfgartner Ingo BJARNE AAS BJARNE AAS - 6 M epoca | |||||||||
8 Ostrale 4056 YCA Del Fabbro Franco Del Tin Del Tin 1924 sloop epoca | |||||||||
9 Return V 100 C.V.F.P.V. Mazzanti / Dich Thoenes / Edwin Giles Elkins 1960 Vertue epoca | |||||||||
10 Roberta III YCA Terzi Enrico Pola 1899 Goletta epoca | |||||||||
11 Sirius MC1240D CN Pescara Mangione Fabio Olin Stephens Nevins NY epoca | |||||||||
12 Sorella 1858 YCA Pirota Renato Dan Butcher Southanton 1858 Cutter Aurico epoca | |||||||||
13 TANERA V146 V146 YACHT CLUB ADRIACO MICHELAZZO ANDREA Laurent Giles John Perry (UK) 1968/1936 Vertue I epoca | |||||||||
1 ALETTO 4901 RINALDI MAURO Sciarrelli S.Rinaldi 1966 Sloop Aurico passere-sciarrelli | |||||||||
2 Ariel SOCIETÀ NAUTICA TAVOLONI Maur Francesca Sciarrelli Mario Mallardi 2011 Passera passere-sciarrelli | |||||||||
3 BAT I 20 YCA Bellis Giovanbattista C.P.Clayton Thoward-Maldon 1889 passere | |||||||||
4 Cassiopea DVV Dissera Bragadin Marco Charles Wittholz Ippolito Girolamo 1991 Catboat aurico passere | |||||||||
5 Darma 1563 LNI Trieste Giraldi Nicolò Sciarrelli Crismani Giraldi 1971 Passera passere-sciarrelli | |||||||||
6 Despina YCA Lodigiani Paolo Sciarrelli Alto Adriatico 1999 passera passere-sciarrelli | |||||||||
7 Girasole 39955 STV Capolino Dennis Visintin 1959 Gozzo Ligure passere |
n° nome yacht n velico club cognome armatore nome armatore progettista costruttore anno varo descrizione yacht categoria
- 1 ANDROMEDA I 5071 YCA Spagnul Silvio Sciarrelli Crisman Giraldi 1967 Cutter Bermudiano classici-sciarrelli
- 2 ARTEMIS II Aut 9 Union YC Woerther see Kaller Marcus CORNU/PARIS PORTIER/CH 1957 5.5 CLASSIC classici
- 3 ATHENA I 4839 YCA Settimo Alessandro Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli
- 4 ATTICA 4838 STV Zarattini Maila Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli
- 5 AURIGA ITA5515 SVOC Galesso Elena Sciarrelli Cristian e Giraldi 1971 sloop classici-sciarrelli
- 6 BINA II RA0595D CIRCOLO VELICO RAVENNATE GIOVANNINI GIANNI E. CECCARELLI DE CESARI 1970 Sloop classici
- 7 BUFEO BLANCO RYCCS Marino Giuseppe Sangermani Sangermani 1963 Cutter classici
- 8 Capriccio 4968 YCA Nordio Claudio Sparkmann & Stiphens Carlini 1970 Sloop classici
- 9 Carmen Mc Rae DA8152 Dusseldorf Alfers Harald classici
- 10 Crissa TS153D STV Toninelli Marco Laurent Giles Carlini classici
- 11 Darling 262 STV Simoniti Piero Buchanan Hannibal 1968 Sloop classici
- 12 Eos II 1656 YCA Luzzatto Fegiz Santi Alice Buhanan Apollonio 1961 sloop classici
- 13 Eufemia cro 373 YC Crikvenica Frenecich Marino Buchanan 1968 Buchanan 27 classici
- 14 Flora Vanini Andrea Pergolis Appollonio 1975 Cutter Marconi classici
- 15 Gilla RI 5454 U 173 Marina dei Cesari Ceresani Daniele H Gruper Burgmaister 1951 Yawl classici
- 16 Halifax III 4320 LNI Milano Gerosa Maria Grazia Stig Tiedemann Graddo Batvaro 1958 Sloop classici
- 17 HWYL Pecorari Lorenzo Sciarrelli pola 1974 cutter bermudiano classici-sciarrelli
- 18 Kerkira I 646 Mariclea de Cassan Severino Olin Stephen II Carlini 1961 Sloop classici
- 19 Leticia do sol ITA 1492 Yacht Club Rimini Cossettini Glauco Sangermani Sangermani 1957 Ketch Bermudiano classici
- 20 Merope ITA 5307 LNI Trieste Petronio Lucio Dekker en Zonen 1964 Cutter classici
- 21 Nembo II YCA de Manzini Antonia Buhanan Apollonio 1964 Sloop classici
- 22 NESSA SOCIETA VELICA CAORLE Cappellina Roberto BUCHANAN MEMO 1975 - classici
- 23 SAGITTARIO I 5569 S.V.M.M. Marina Militare Luca Garau Sciarrelli Craglietto 1972 Sloop Bermudiano classici-sciarrelli
- 24 SHAHRAZAD 1382 STV Alunni Barbarossa Stefano ed Alberto Sciarrelli Zenoni 1970 1975 Cutter classici-sciarrelli
- 25 SIRAH 1693 YCA Lodes Bruno Sangermani Sangermani 1954 Yawl classici
- 26 Stella Polare 1886 YCA Cumbo Vincenzo Sciarrelli Apollonio 1966 Cutter classici-sciarrelli
- 27 STRALE ITA 4817 CVR Bruni Enzo - Bandini - Trogu Belardi Montanari One off 1967 Sloop classici
- 28 TWINS 9 1 23 DVV Saccomani Piero baglietto baglietto 1958 5.5 s.i. classici
- 29 Violetta IV I 21 Circolo Velico Conegliano Stefanon Giagiacomo Carcano Baglietto 1956 5.5 s.i. classici
- 1 AIRONE 6 SVOC Chizzola Antonio De Pellegrini 1925 6mSI epoca
- 2 Bettina V58 LNI Milano Riboldi Enea Giles Cheoy Lee H.K. 1953 Vertue epoca
- 3 CIAO PAIS 909 STV Fonda Massimo Vascon (Trieste) 1944 Cutter epoca
- 4 Coch y Bondhu SV2460 Club Nautico Rimini Zangheri Paolo Laurent Giles Berthon 1936 ketch epoca
- 5 Fab V 126 CDV Allegretto Maurizio Laurent Giles Elkins 1963 Vertue epoca
- 6 Jan Gilda V123 JK Ana Croatia Trnovski Tihomir Giles Cheoy Lee H.K. 1963 Vertue epoca
- 7 MARGAUX K 35 UNION YACHT CLUB WOERTHER SEE Hopfgartner Ingo BJARNE AAS BJARNE AAS - 6 M epoca
- 8 Ostrale 4056 YCA Del Fabbro Franco Del Tin Del Tin 1924 sloop epoca
- 9 Return V 100 C.V.F.P.V. Mazzanti / Dich Thoenes / Edwin Giles Elkins 1960 Vertue epoca
- 10 ROBERTA III YCA Terzi Enrico Pola 1899 Goletta epoca
- 11 Sirius MC1240D CN Pescara Mangione Fabio Olin Stephens Nevins NY epoca
- 12 Sorella 1858 YCA Pirota Renato Dan Butcher Southanton 1858 Cutter Aurico epoca
- 13 TANERA V146 V146 YACHT CLUB ADRIACO MICHELAZZO ANDREA Laurent Giles John Perry (UK) 1968/1936 Vertue I epoca
- 1 ALETTO 4901 RINALDI MAURO Sciarrelli S.Rinaldi 1966 Sloop Aurico passere-sciarrelli
- 2 Ariel SOCIETÀ NAUTICA TAVOLONI Maur Francesca Sciarrelli Mario Mallardi 2011 Passera passere-sciarrelli
- 3 BAT I 20 YCA Bellis Giovanbattista C.P.Clayton Thoward-Maldon 1889 passere
- 4 Cassiopea DVV Dissera Bragadin Marco Charles Wittholz Ippolito Girolamo 1991 Catboat aurico passere
- 5 Darma 1563 LNI Trieste Giraldi Nicolò Sciarrelli Crismani Giraldi 1971 Passera passere-sciarrelli
- 6 Despina YCA Lodigiani Paolo Sciarrelli Alto Adriatico 1999 passera passere-sciarrelli
- 7 Girasole 39955 STV Capolino Dennis Visintin 1959 Gozzo Ligure passere
- 8 Half Moon USA 157 CDV Meneghetti Costanza John Martin Mark-o 24' 1986 Passere passere
- 9 Janèga I 3 STV Trani / Traversa Nicolò / Ugo Sciarrelli A. Petronio 1990 passera cutter con picco passere-sciarrelli
- 10 Koala 2121 CDVM Bernardi Mario 1976 Passera passere
- 11 Mili DVV de Marchi Livio Aldo Gatti Colombo 2005 cat boat passere
- 12 NABABBO II I-3 YCA Danelon Guglielmo Sciarrelli Alto Adriatico 2000 sloop passere-sciarrelli
- 13 Nestore ITA3598 YC Hannibal Croatto Artemio Craglietto 1965 Passera passere
- 14 NIBBIO Ita 1921 STV Barcia Pietro Fancesco Bukovaz Bucovaz 1921 Passera passere
- 15 Nirvana I 77 STV/YCA Degrassi Daniele Annibale Pellaschier Hannibal 1954 Passera passere
- 16 PANOLA YACHT CLUB ADRIACO CHIGGIATO SABINA CHIGGIATO ARTU' ALTO ADRIATICO 2001 passera passere
- 17 Peneda IT 14 T SN Tavoloni Montagnani Paolo Cantiere Del Tin Passera Del Tin 1969 Passera passere
- 18 Pussycat Gallana Walter Sciarrelli Craglietto 1979 cut aurico passere-sciarrelli
- 19 Queequeg ita 1000 soc. nautica IL MOLO Coslovich Davide Pergolis - 1955 Passera passere
- 20 San Marco It 1907 Delifino Azzurro Tontodonati Moreno Ignoto Ignoto 1907 Passera passere
- 21 STARI MACEK SLO 157 DLSB PIRAN SABEC JANEZ 0 BETTINA CRO 1906 Passera passere
- 1 Anita G. Club Nautico Rimini Palloni Pietro Sciarrelli 1991 ketch sciarrelli
- 2 Chica boba II ITA 46 CDV Gasparini Giovanni Sciarrelli Yacht Officina Pesaro 1979 Sloop in Alluminio sciarrelli
- 3 Isabella ITA 13567 YCA Ianiro Giacinto Sciarrelli Alto Adriatico 1999 yawl bermudiano sciarrelli
- 4 Saor ve 1452 d YC Cupa Bovo Roberto Sciarrelli S.Marco Cutter 1976 Cutter sciarrelli
- 5 Tiziana IV Ita 14111 YCA Battistin Leontino Sciarrelli Alto Adriatico 2002 sloop sciarrelli
- 1 Woodwinds ITA 4299 YACHT CLUB COSTA SMERALDA de Eccher Claudio Herreshoff 1994 Sloop spirit of tradition
- 2 Pamina D24 1 LNI Milano Lodigiani Paolo Lodigiani Ninfa Yacht 2011 Dafne 24 spirit of tradition
- 3 Buriana ITA 22 CN Cervia Guidi Susanna Johan Anker Pedersen & Thuesen Dragone Veteran Olimpic Class
- 4 Marlu 5237 YCA Cumbo Vincenzo etchel 1967 stella Veteran Olimpic Class
nome yacht n velico club cognome armatore nome armatore progettista costruttore anno varo descrizione yacht categoria
- 1 ALETTO 4901 RINALDI MAURO Sciarrelli S.Rinaldi 1966 Sloop Aurico passere-sciarrelli
- 2 Andromeda I 5071 YCA Spagnul Silvio Sciarrelli Crismani Giraldi 1967 Cutter Bermudiano classici-sciarrelli
- 3 Anita G. Club Nautico Rimini Palloni Pietro Sciarrelli 1991 ketch sciarrelli
- 4 Ariel SOCIETÀ NAUTICA TAVOLONI Maur Francesca Sciarrelli Mario Mallardi 2011 Passera passere-sciarrelli
- 5 Athena I 4839 YCA Settimo Alessandro Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli
- 6 Attica 4838 STV Zarattini Maila Sciarrelli Craglietto 1969 Sloop classici-sciarrelli
+7 Auriga ITA5515 SVOC Galesso Elena Sciarrelli Cristian e Giraldi 1971 sloop classici-sciarrelli
- 8 Chica boba II ITA 46 CDV Gasparini Giovanni Sciarrelli Yacht Officina Pesaro 1979 Sloop in Alluminio sciarrelli
- 9 Darma 1563 LNI Trieste Giraldi Nicolò Sciarrelli Crismani Giraldi 1971 Passera passere-sciarrelli
- 10 Despina YCA Lodigiani Paolo Sciarrelli Alto Adriatico 1999 passera passere-sciarrelli
- 11 HWYL Pecorari Lorenzo Sciarrelli pola 1974 cutter bermudiano classici-sciarrelli
- 12 Isabella ITA 13567 YCA Ianiro Giacinto Sciarrelli Alto Adriatico 1999 yawl bermudiano sciarrelli
- 13 Janèga I 3 STV Trani / Traversa Nicolò / Ugo Sciarrelli A. Petronio 1990 passera cutter con picco passere-sciarrelli
- 14 Nababbo II I-3 YCA Danelon Guglielmo Sciarrelli Alto Adriatico 2000 sloop passere-sciarrelli
- 15 Pussycat Gallana Walter Sciarrelli Craglietto 1979 cut aurico passere-sciarrelli
- 16 Sagittario I 5569 S.V.M.M. Marina Militare Luca Garau Sciarrelli Craglietto 1972 Sloop Bermudiano classici-sciarrelli
- 17 Saor ve 1452 d YC Cupa Bovo Roberto Sciarrelli S.Marco Cutter 1976 Cutter sciarrelli
- 18 Shahrazad 1382 STV Alunni Barbarossa Stefano ed Alberto Sciarrelli Zenoni 1970 1975 Cutter classici-sciarrelli
- 19 Stella Polare 1886 YCA Cumbo Vincenzo Sciarrelli Apollonio 1966 Cutter classici-sciarrelli
- 20 Tiziana IV Ita 14111 YCA Battistin Leontino Sciarrelli Alto Adriatico 2002 sloop sciarrelli