Difference between revisions of "AKHIR 30"
Nautipedia (talk | contribs) Â |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
 | La stella dei Cantieri di Pisa continua a splendere nel firmamento della nautica e a segnare la rotta per tutti gli Anni â70. E dopo i successi dellâAKHIR 19 e l'AKHIR 20, è lâAKHIR 30 â un trenta metri che debutta nel 1977 â lâimbarcazione che conferma lâimpegno progettuale di Pierluigi Spadolini, attestando la dinamica di una ricerca stilistica che ancora una volta trova una formalizzazione talmente puntuale da divenire un punto di riferimento. Come nei precedenti Akhir, la zona della timoneria assume un ruolo privilegiato ed è situata con simbolica preminenza quasi nel centro ideale dellâimbarcazione, come cardine nella zona del quadrato, a sua volta molto esteso verso prua. Spadolini non solo segna lâunitarietĂ della sovrastruttura con le linee nette delle aperture vetrate fumĂŠ, ma ingloba anche gli oblò lungo lo scafo, in un segno scuro continuo che li annulla visivamente. Con questo accorgimento perviene ad una forma serrata ma filante, scandita da tratti scuri che trovano il loro contrappunto nellâalbero di poppa. |  | La stella dei Cantieri di Pisa continua a splendere nel firmamento della nautica e a segnare la rotta per tutti gli Anni â70. E dopo i successi dellâAKHIR 19 e l'AKHIR 20, è lâAKHIR 30 â un trenta metri che debutta nel 1977 â lâimbarcazione che conferma lâimpegno progettuale di Pierluigi Spadolini, attestando la dinamica di una ricerca stilistica che ancora una volta trova una formalizzazione talmente puntuale da divenire un punto di riferimento. Come nei precedenti Akhir, la zona della timoneria assume un ruolo privilegiato ed è situata con simbolica preminenza quasi nel centro ideale dellâimbarcazione, come cardine nella zona del quadrato, a sua volta molto esteso verso prua. Spadolini non solo segna lâunitarietĂ della sovrastruttura con le linee nette delle aperture vetrate fumĂŠ, ma ingloba anche gli oblò lungo lo scafo, in un segno scuro continuo che li annulla visivamente. Con questo accorgimento perviene ad una forma serrata ma filante, scandita da tratti scuri che trovano il loro contrappunto nellâalbero di poppa. |
 |  | ||
â | [[File:AKHIR30-1977.jpg]] | + | [[File:AKHIR30-1977.jpg|400px]] |
â | [[File:AKHIR_Princess_Sany_.jpg | + | [[File:AKHIR_Princess_Sany_.jpg|400px]] |
â | Â | ||
 |  | ||
â | [[:categoria: AKIR 30 ADV|ADV]] | + | [[File:AKHIR_Princess_Sany_POPPA.jpg|400px]] |
 | + | ----------------- | |
 | + | [[:categoria: AKIR 30 ADV|ADV]]<DynamicPageList> | |
 | + | category = AKIR 30 ADV | |
 | + | ordermethod = categorysortkey | |
 | + | order= ascending | |
 | + | namespace=file | |
 | + | mode=gallery | |
 | + | </DynamicPageList> | |
 |  | ||
 | [[categoria: PISA MODELLI IN LEGNO]] |  | [[categoria: PISA MODELLI IN LEGNO]] |
Latest revision as of 11:04, 12 April 2018
- 1977
La stella dei Cantieri di Pisa continua a splendere nel firmamento della nautica e a segnare la rotta per tutti gli Anni â70. E dopo i successi dellâAKHIR 19 e l'AKHIR 20, è lâAKHIR 30 â un trenta metri che debutta nel 1977 â lâimbarcazione che conferma lâimpegno progettuale di Pierluigi Spadolini, attestando la dinamica di una ricerca stilistica che ancora una volta trova una formalizzazione talmente puntuale da divenire un punto di riferimento. Come nei precedenti Akhir, la zona della timoneria assume un ruolo privilegiato ed è situata con simbolica preminenza quasi nel centro ideale dellâimbarcazione, come cardine nella zona del quadrato, a sua volta molto esteso verso prua. Spadolini non solo segna lâunitarietĂ della sovrastruttura con le linee nette delle aperture vetrate fumĂŠ, ma ingloba anche gli oblò lungo lo scafo, in un segno scuro continuo che li annulla visivamente. Con questo accorgimento perviene ad una forma serrata ma filante, scandita da tratti scuri che trovano il loro contrappunto nellâalbero di poppa.