Differenze tra le versioni di "LISTA COMPLETA NAVETTE FOR SALE IN VENDITA"
Riga 17: | Riga 17: | ||
File:ARKELON_NUOVO.JPG| [[ARKELON]] navetta [[ROSSATO]] m 20 del 1995 - RICHIESTA € 295.000 | File:ARKELON_NUOVO.JPG| [[ARKELON]] navetta [[ROSSATO]] m 20 del 1995 - RICHIESTA € 295.000 | ||
File:Deruitermaster.jpg| [[MEDISTAR]] cantiere [[DE RUITER]] 20 metri- Richiesta € 450.000 | File:Deruitermaster.jpg| [[MEDISTAR]] cantiere [[DE RUITER]] 20 metri- Richiesta € 450.000 | ||
− | File:1972_SUNGEAR_CAMMENGA_19.jpg|[[SUNGEAR]] cantiere [[CAMMENGA]] 1966. Richiesta € 450.000 | + | File:1972_SUNGEAR_CAMMENGA_19.jpg|[[SUNGEAR]] m.19,80 cantiere [[CAMMENGA]] 1966. Richiesta € 450.000 |
File:1970_DORMAUS_CAMMENGA.jpg|[[DORMAUS]] [[CAMMENGA]] 20 Reft totale 2016- Richiesta € 490.000 | File:1970_DORMAUS_CAMMENGA.jpg|[[DORMAUS]] [[CAMMENGA]] 20 Reft totale 2016- Richiesta € 490.000 | ||
File:SCARABEO.jpg|[[SCARABEO]] - [[BENETTI SUPER DELFINO]] m 19.20 anno 1966 refit totale 2010. Richiesta € 320.000 | File:SCARABEO.jpg|[[SCARABEO]] - [[BENETTI SUPER DELFINO]] m 19.20 anno 1966 refit totale 2010. Richiesta € 320.000 |
Versione delle 18:14, 11 lug 2018
Selezione di navette e dislocanti in genere di tutti i tipi in vendita. Per selezionare solo le navette a poppa tonda fare click QUI'
- DISLOCANTI, NAVETTE E TRAWLER FOR SALE
LA GRANDE DAME DE BEER 33 metri richiesta € 1.600.000
SHYRAGA yacht di m 29 cantiere ABEKING & RASMUSSEN , disegno di LAURENT GILES. meticolosamente rifatta.
ALLEGRA EL CORTIJO m 27 cantiere VAN DER BELDT, Richiesta € 590.000
ORION (BUGARI) navetta m. 21,50 BUGARI Bellissima - Richiesta € 1.100.000
SCARABEO - BENETTI SUPER DELFINO m 19.20 anno 1966 refit totale 2010. Richiesta € 320.000
PASIMAFI V Trawler OCEAN ALEXANDER. Richiesta € 300.000 IVA compresa esposta.
PANDORA (DREAMLAND).17 metri.Stupenda realizzazione in acciaio. Richiesta € 190.000
MAGALI navetta MOTOMAR 53. Barca d'epoca originale e ben tenuta - Richiesta € 100.000
IN ORDINE ALFABETICO
1888 BLU MUSICA SANTAMARGHERITA FERRARI -.jpg 1 024 × 456
1953 DP MONITOR.jpg 765 × 402
1966 SCARABEO BENETTI Delfino super.jpg 900 × 350
1983 ARGOLIDE CRN.jpg 924 × 616
1987 NIMAR BUGARI.JPG 1 600 × 900
2000 ORION (BUGARI).jpg 640 × 425
2009 MARGHERITA CASTAGNOLA.JPG 492 × 319
2013 UNICA EMYS NAV.jpg 999 × 667
ALEXANDER K.JPG 683 × 447
ALLEGRA EL CORTIJO VAN DER BELDT 27.jpg 409 × 236
ARKELON NUOVO.JPG 616 × 389
MAGALI MOTOMAR 53.JPG 842 × 563
MEDISTAR DE RUITER NAV.jpg 889 × 462
RAYMONDDUPUY.jpg 516 × 202
WOLF-TWO CBI NAVI.jpg 648 × 313
IN ORDINE ALFABETICO